# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193:132 | 15 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 152:108 | 12 | |
3. | Górnik Zabrze | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 159:141 | 12 | |
4. | Azoty-Puławy | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 164:145 | 10 | |
5. | Gwardia Opole | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 141:148 | 9 | |
6. | Chrobry Głogów | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 152:160 | 8 | |
7. | Piotrkowianin | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 131:140 | 8 | |
8. | Stal Mielec | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 131:142 | 8 | |
9. | MKS Kalisz | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 124:133 | 5 | |
10. | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 132:135 | 4 | |
11. | Zagłębie Lubin | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 128:156 | 3 | |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 115:144 | 3 | |
13. | MMTS Kwidzyn | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 129:165 | 3 | |
14. | Unia Tarnów | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 115:136 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713397.075616
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369:241 | 30 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 299:220 | 27 | |
3. | Azoty-Puławy | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 328:275 | 22 | |
4. | Górnik Zabrze | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 289:262 | 21 | |
5. | Chrobry Głogów | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 295:297 | 18 | |
6. | Piotrkowianin | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 265:281 | 14 | |
7. | Zagłębie Lubin | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 263:285 | 14 | |
8. | Stal Mielec | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 248:282 | 14 | |
9. | Gwardia Opole | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 253:289 | 11 | |
10. | Pogoń Szczecin | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 264:288 | 10 | |
11. | MMTS Kwidzyn | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 271:308 | 9 | |
12. | MKS Kalisz | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 234:271 | 9 | |
13. | Unia Tarnów | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 239:292 | 5 | |
14. | Wybrzeże Gdańsk | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 243:287 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713397.075616
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 560:382 | 45 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 452:324 | 42 | |
3. | Górnik Zabrze | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 443:382 | 36 | |
4. | Azoty-Puławy | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 476:419 | 29 | |
5. | Pogoń Szczecin | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 408:420 | 22 | |
6. | MKS Kalisz | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 381:407 | 21 | |
7. | Zagłębie Lubin | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 387:428 | 20 | |
8. | Chrobry Głogów | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 423:460 | 19 | |
9. | Gwardia Opole | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 392:432 | 19 | |
10. | Stal Mielec | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 374:432 | 17 | |
11. | Piotrkowianin | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 402:439 | 14 | |
12. | MMTS Kwidzyn | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 392:442 | 12 | |
13. | Wybrzeże Gdańsk | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 362:418 | 11 | |
14. | Unia Tarnów | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 362:434 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713397.075616
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 738:495 | 57 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 591:430 | 57 | |
3. | Górnik Zabrze | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 587:504 | 48 | |
4. | Azoty-Puławy | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 629:561 | 38 | |
5. | Gwardia Opole | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 536:563 | 31 | |
6. | Pogoń Szczecin | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 537:560 | 28 | |
7. | MKS Kalisz | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 505:546 | 27 | |
8. | Zagłębie Lubin | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 524:575 | 26 | |
9. | Chrobry Głogów | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 549:594 | 25 | |
10. | Piotrkowianin | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 541:578 | 20 | |
11. | Stal Mielec | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 498:569 | 20 | |
12. | MMTS Kwidzyn | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 512:587 | 15 | |
13. | Wybrzeże Gdańsk | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 483:573 | 14 | |
14. | Unia Tarnów | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 475:602 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713397.075616
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 916:608 | 72 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 715:516 | 69 | |
3. | Górnik Zabrze | 24 | 18 | 1 | 1 | 4 | 699:614 | 57 | |
4. | Azoty-Puławy | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 761:673 | 50 | |
5. | Gwardia Opole | 24 | 11 | 2 | 0 | 11 | 647:675 | 37 | |
6. | MKS Kalisz | 24 | 10 | 1 | 1 | 12 | 611:658 | 33 | |
7. | Zagłębie Lubin | 24 | 10 | 1 | 0 | 13 | 633:683 | 32 | |
8. | Pogoń Szczecin | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 634:677 | 31 | |
9. | Chrobry Głogów | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 659:702 | 29 | |
10. | Piotrkowianin | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 646:687 | 23 | |
11. | MMTS Kwidzyn | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 609:694 | 21 | |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 24 | 6 | 1 | 0 | 17 | 589:684 | 20 | |
13. | Stal Mielec | 24 | 6 | 1 | 0 | 17 | 592:697 | 20 | |
14. | Unia Tarnów | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | 573:716 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713397.075616