# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rytas | 5 | 4 | 1 | 434:391 | 0.800 | |
2. | Żalgiris Kowno | 5 | 4 | 1 | 390:356 | 0.800 | |
3. | Jonava | 5 | 4 | 1 | 448:422 | 0.800 | |
4. | Lietkabelis | 5 | 3 | 2 | 428:390 | 0.600 | |
5. | Juventus | 5 | 3 | 2 | 411:395 | 0.600 | |
6. | Siauliai | 5 | 3 | 2 | 434:427 | 0.600 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 5 | 3 | 2 | 419:422 | 0.600 | |
8. | Neptunas | 5 | 3 | 2 | 388:393 | 0.600 | |
9. | Nevezis | 5 | 1 | 4 | 382:431 | 0.200 | |
10. | Alytaus Dzukija | 5 | 0 | 5 | 379:428 | 0.000 | |
11. | Prienai | 5 | 0 | 5 | 395:451 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rytas | 10 | 9 | 1 | 909:760 | 0.900 | |
2. | Lietkabelis | 10 | 8 | 2 | 861:766 | 0.800 | |
3. | Żalgiris Kowno | 10 | 7 | 3 | 830:759 | 0.700 | |
4. | Pieno Zvaigzdes | 10 | 6 | 4 | 857:883 | 0.600 | |
5. | Jonava | 10 | 6 | 4 | 811:840 | 0.600 | |
6. | Juventus | 10 | 5 | 5 | 845:824 | 0.500 | |
7. | Neptunas | 10 | 5 | 5 | 797:781 | 0.500 | |
8. | Siauliai | 10 | 4 | 6 | 823:833 | 0.400 | |
9. | Alytaus Dzukija | 10 | 3 | 7 | 762:805 | 0.300 | |
10. | Prienai | 10 | 2 | 8 | 809:875 | 0.200 | |
11. | Nevezis | 10 | 2 | 8 | 763:873 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lietkabelis | 15 | 13 | 2 | 1304:1129 | 0.867 | |
2. | Rytas | 15 | 12 | 3 | 1361:1159 | 0.800 | |
3. | Żalgiris Kowno | 15 | 12 | 3 | 1255:1113 | 0.800 | |
4. | Jonava | 15 | 9 | 6 | 1229:1280 | 0.600 | |
5. | Neptunas | 15 | 8 | 7 | 1159:1154 | 0.533 | |
6. | Juventus | 15 | 7 | 8 | 1268:1239 | 0.467 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 15 | 7 | 8 | 1282:1347 | 0.467 | |
8. | Siauliai | 15 | 6 | 9 | 1240:1252 | 0.400 | |
9. | Alytaus Dzukija | 15 | 6 | 9 | 1158:1216 | 0.400 | |
10. | Nevezis | 15 | 3 | 12 | 1195:1377 | 0.200 | |
11. | Prienai | 15 | 2 | 13 | 1187:1313 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rytas | 20 | 17 | 3 | 1844:1516 | 0.850 | |
2. | Lietkabelis | 20 | 17 | 3 | 1744:1530 | 0.850 | |
3. | Żalgiris Kowno | 20 | 17 | 3 | 1653:1471 | 0.850 | |
4. | Neptunas | 20 | 11 | 9 | 1560:1540 | 0.550 | |
5. | Jonava | 20 | 11 | 9 | 1582:1680 | 0.550 | |
6. | Siauliai | 20 | 9 | 11 | 1629:1646 | 0.450 | |
7. | Juventus | 20 | 8 | 12 | 1644:1645 | 0.400 | |
8. | Alytaus Dzukija | 20 | 7 | 13 | 1527:1620 | 0.350 | |
9. | Pieno Zvaigzdes | 20 | 7 | 13 | 1686:1800 | 0.350 | |
10. | Nevezis | 20 | 4 | 16 | 1599:1801 | 0.200 | |
11. | Prienai | 20 | 3 | 17 | 1570:1741 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rytas | 25 | 22 | 3 | 2267:1852 | 0.880 | |
2. | Żalgiris Kowno | 25 | 21 | 4 | 2131:1850 | 0.840 | |
3. | Lietkabelis | 25 | 21 | 4 | 2152:1886 | 0.840 | |
4. | Neptunas | 25 | 13 | 12 | 1982:1968 | 0.520 | |
5. | Siauliai | 25 | 13 | 12 | 2090:2081 | 0.520 | |
6. | Jonava | 25 | 12 | 13 | 1966:2084 | 0.480 | |
7. | Juventus | 25 | 11 | 14 | 2081:2085 | 0.440 | |
8. | Pieno Zvaigzdes | 25 | 9 | 16 | 2079:2215 | 0.360 | |
9. | Alytaus Dzukija | 25 | 8 | 17 | 1900:2036 | 0.320 | |
10. | Nevezis | 25 | 6 | 19 | 1967:2209 | 0.240 | |
11. | Prienai | 25 | 3 | 22 | 1942:2215 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rytas | 30 | 26 | 4 | 2685:2257 | 0.867 | |
2. | Żalgiris Kowno | 30 | 26 | 4 | 2578:2247 | 0.867 | |
3. | Lietkabelis | 30 | 23 | 7 | 2522:2233 | 0.767 | |
4. | Jonava | 30 | 16 | 14 | 2373:2451 | 0.533 | |
5. | Juventus | 30 | 15 | 15 | 2526:2485 | 0.500 | |
6. | Siauliai | 30 | 15 | 15 | 2459:2464 | 0.500 | |
7. | Neptunas | 30 | 14 | 16 | 2332:2390 | 0.467 | |
8. | Alytaus Dzukija | 30 | 11 | 19 | 2291:2427 | 0.367 | |
9. | Pieno Zvaigzdes | 30 | 9 | 21 | 2423:2615 | 0.300 | |
10. | Nevezis | 30 | 7 | 23 | 2349:2635 | 0.233 | |
11. | Prienai | 30 | 3 | 27 | 2310:2644 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1651169042.995027