# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Elda K | 5 | 5 | 0 | 0 | 138:121 | 10 | |
2. | Parc Sagunt K | 5 | 4 | 1 | 0 | 162:119 | 9 | |
3. | Bera Bera K | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:124 | 8 | |
4. | Alicante K | 5 | 3 | 1 | 1 | 151:113 | 7 | |
5. | S.D. Itxako K | 5 | 3 | 1 | 1 | 144:107 | 7 | |
6. | Elche Mustang K | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:131 | 6 | |
7. | Castro Urdiales K | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:135 | 4 | |
8. | Cleba K | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:118 | 4 | |
9. | Goya Koppert K | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:129 | 4 | |
10. | Alcobendas K | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:132 | 4 | |
11. | La Calzada K | 5 | 1 | 1 | 3 | 114:122 | 3 | |
12. | Gran Canaria K | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:148 | 3 | |
13. | Marina Park K | 5 | 0 | 1 | 4 | 105:148 | 1 | |
14. | Ribarroja K | 5 | 0 | 0 | 5 | 101:177 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Parc Sagunt K | 10 | 9 | 1 | 0 | 323:254 | 19 | |
2. | Elda K | 10 | 8 | 1 | 1 | 280:244 | 17 | |
3. | S.D. Itxako K | 10 | 7 | 1 | 2 | 296:203 | 15 | |
4. | Alicante K | 10 | 6 | 2 | 2 | 314:260 | 14 | |
5. | Bera Bera K | 10 | 6 | 0 | 4 | 300:272 | 12 | |
6. | Cleba K | 10 | 5 | 1 | 4 | 250:230 | 11 | |
7. | Goya Koppert K | 10 | 5 | 1 | 4 | 267:252 | 11 | |
8. | Elche Mustang K | 10 | 4 | 2 | 4 | 264:264 | 10 | |
9. | Alcobendas K | 10 | 4 | 2 | 4 | 250:275 | 10 | |
10. | Castro Urdiales K | 10 | 3 | 0 | 7 | 263:270 | 6 | |
11. | Gran Canaria K | 10 | 2 | 2 | 6 | 220:270 | 6 | |
12. | Marina Park K | 10 | 2 | 1 | 7 | 234:281 | 5 | |
13. | La Calzada K | 10 | 1 | 2 | 7 | 234:267 | 4 | |
14. | Ribarroja K | 10 | 0 | 0 | 10 | 169:322 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako K | 15 | 12 | 1 | 2 | 447:303 | 25 | |
2. | Parc Sagunt K | 15 | 12 | 1 | 2 | 463:380 | 25 | |
3. | Elda K | 15 | 12 | 1 | 2 | 428:359 | 25 | |
4. | Alicante K | 15 | 10 | 2 | 3 | 444:368 | 22 | |
5. | Cleba K | 15 | 10 | 1 | 4 | 378:336 | 21 | |
6. | Bera Bera K | 15 | 10 | 0 | 5 | 457:407 | 20 | |
7. | Alcobendas K | 15 | 7 | 2 | 6 | 379:403 | 16 | |
8. | Elche Mustang K | 15 | 6 | 2 | 7 | 387:388 | 14 | |
9. | Goya Koppert K | 15 | 6 | 1 | 8 | 370:385 | 13 | |
10. | Castro Urdiales K | 15 | 6 | 0 | 9 | 387:390 | 12 | |
11. | Gran Canaria K | 15 | 3 | 2 | 10 | 345:408 | 8 | |
12. | La Calzada K | 15 | 2 | 2 | 11 | 352:395 | 6 | |
13. | Marina Park K | 15 | 2 | 1 | 12 | 353:445 | 5 | |
14. | Ribarroja K | 15 | 0 | 0 | 15 | 281:493 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako K | 20 | 16 | 2 | 2 | 594:400 | 34 | |
2. | Parc Sagunt K | 20 | 16 | 1 | 3 | 625:504 | 33 | |
3. | Elda K | 20 | 14 | 3 | 3 | 573:475 | 31 | |
4. | Alicante K | 20 | 14 | 2 | 4 | 602:499 | 30 | |
5. | Cleba K | 20 | 12 | 1 | 7 | 495:473 | 25 | |
6. | Bera Bera K | 20 | 10 | 1 | 9 | 575:549 | 21 | |
7. | Alcobendas K | 20 | 8 | 3 | 9 | 502:548 | 19 | |
8. | Elche Mustang K | 20 | 8 | 2 | 10 | 521:520 | 18 | |
9. | Goya Koppert K | 20 | 8 | 2 | 10 | 495:513 | 18 | |
10. | Castro Urdiales K | 20 | 8 | 1 | 11 | 501:509 | 17 | |
11. | Gran Canaria K | 20 | 5 | 2 | 13 | 479:549 | 12 | |
12. | La Calzada K | 20 | 4 | 3 | 13 | 465:519 | 11 | |
13. | Marina Park K | 20 | 5 | 1 | 14 | 484:593 | 11 | |
14. | Ribarroja K | 20 | 0 | 0 | 20 | 384:644 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako K | 25 | 21 | 2 | 2 | 750:516 | 44 | |
2. | Elda K | 25 | 19 | 3 | 3 | 749:582 | 41 | |
3. | Parc Sagunt K | 25 | 19 | 1 | 5 | 773:638 | 39 | |
4. | Alicante K | 25 | 16 | 2 | 7 | 733:624 | 34 | |
5. | Cleba K | 25 | 15 | 1 | 9 | 621:596 | 31 | |
6. | Bera Bera K | 25 | 13 | 1 | 11 | 708:672 | 27 | |
7. | Elche Mustang K | 25 | 11 | 2 | 12 | 662:642 | 24 | |
8. | Goya Koppert K | 25 | 11 | 2 | 12 | 614:644 | 24 | |
9. | Castro Urdiales K | 25 | 10 | 1 | 14 | 627:637 | 21 | |
10. | Alcobendas K | 25 | 9 | 3 | 13 | 624:686 | 21 | |
11. | Gran Canaria K | 25 | 8 | 2 | 15 | 616:687 | 18 | |
12. | Marina Park K | 25 | 7 | 1 | 17 | 589:722 | 15 | |
13. | La Calzada K | 25 | 4 | 3 | 18 | 565:653 | 11 | |
14. | Ribarroja K | 25 | 0 | 0 | 25 | 491:823 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako K | 26 | 22 | 2 | 2 | 781:536 | 46 | |
2. | Elda K | 26 | 20 | 3 | 3 | 779:608 | 43 | |
3. | Parc Sagunt K | 26 | 19 | 1 | 6 | 799:668 | 39 | |
4. | Alicante K | 26 | 17 | 2 | 7 | 765:641 | 36 | |
5. | Cleba K | 26 | 15 | 1 | 10 | 641:617 | 31 | |
6. | Bera Bera K | 26 | 14 | 1 | 11 | 739:693 | 29 | |
7. | Elche Mustang K | 26 | 11 | 2 | 13 | 682:673 | 24 | |
8. | Goya Koppert K | 26 | 11 | 2 | 13 | 631:676 | 24 | |
9. | Castro Urdiales K | 26 | 11 | 1 | 14 | 660:663 | 23 | |
10. | Alcobendas K | 26 | 10 | 3 | 13 | 645:706 | 23 | |
11. | Gran Canaria K | 26 | 8 | 3 | 15 | 635:706 | 19 | |
12. | Marina Park K | 26 | 7 | 1 | 18 | 610:753 | 15 | |
13. | La Calzada K | 26 | 4 | 4 | 18 | 584:672 | 12 | |
14. | Ribarroja K | 26 | 0 | 0 | 26 | 517:856 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643372.069108