I Liga Classifiche
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeziorak | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 822:677 | 62 | |
2. | Olsztyn | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 804:653 | 60 | |
3. | Grudziadz | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 757:658 | 54 | |
4. | SMS Kwidzyn | 24 | 15 | 1 | 0 | 8 | 836:748 | 47 | |
5. | Morag | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 770:669 | 43 | |
6. | SMS ZPRP Plock II | 23 | 14 | 0 | 1 | 8 | 774:699 | 43 | |
7. | Wejherowo | 23 | 12 | 1 | 0 | 10 | 716:698 | 38 | |
8. | Oborniki | 23 | 12 | 1 | 0 | 10 | 759:745 | 38 | |
9. | Wybrzeze Gdansk II | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 793:824 | 35 | |
10. | Gryfino | 23 | 7 | 0 | 1 | 15 | 734:794 | 22 | |
11. | Sambor Tczew | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | 610:762 | 13 | |
12. | Bydgoszcz | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 620:722 | 12 | |
13. | Szczypiorniak Olsztyn | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 577:712 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 603:814 | 10 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
1. | Katy Wroclawskie | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 799:517 | 66 | |
2. | Ol.Grodkow | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 758:574 | 60 | |
3. | Swiebodzin | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 638:520 | 53 | |
4. | Nowa Sol | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 599:530 | 46 | |
5. | Real Astromal Leszno | 23 | 13 | 0 | 1 | 9 | 653:659 | 40 | |
6. | Zielona Gora | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 610:616 | 34 | |
7. | SKPR Swidnica | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 585:616 | 31 | |
8. | Oborniki Slaskie | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 586:635 | 23 | |
9. | Koscian | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 634:684 | 23 | |
10. | Wolsztyn | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 516:629 | 17 | |
11. | Orlik Brzeg | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | 621:718 | 15 | |
12. | Buk | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 565:692 | 12 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 516:690 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
1. | Zwolen | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 732:547 | 56 | |
2. | UW Warszawa | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 744:549 | 55 | |
3. | Pabianice | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 | 629:565 | 47 | |
4. | Mazur Sierpc | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 705:655 | 47 | |
5. | Warszawianka | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 605:513 | 37 | |
6. | UMCS Lublin | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | 625:638 | 31 | |
7. | Nowe Piekuty | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 553:600 | 27 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 21 | 8 | 0 | 1 | 12 | 563:675 | 25 | |
9. | Wielun | 21 | 6 | 1 | 2 | 12 | 550:578 | 22 | |
10. | Wisla Plock II | 21 | 6 | 2 | 0 | 13 | 529:569 | 22 | |
11. | SMS ZPRP Plock | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 553:636 | 21 | |
12. | Trojka Ostroleka | 23 | 5 | 1 | 1 | 16 | 629:688 | 18 | |
13. | Konin | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | 501:705 | 6 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
1. | Viret Zawiercie | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 711:552 | 54 | |
2. | Krakow | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 583:478 | 51 | |
3. | Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 671:600 | 42 | |
4. | Ostrowiec | 21 | 13 | 1 | 0 | 7 | 698:650 | 41 | |
5. | Przemysl | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 674:678 | 35 | |
6. | Chrzanow | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 596:573 | 32 | |
7. | Konskie | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 567:556 | 30 | |
8. | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 573:574 | 30 | |
9. | ZPRP Kielce II | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 564:621 | 15 | |
10. | Olawa | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 514:617 | 13 | |
11. | Zabrze II | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 485:607 | 9 | |
12. | Ruda Slaska | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 518:648 | 5 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Industria Kielce: (Ritirata dal torneo)
- Lider Swarzedz: (Ritirata dal torneo)
- Konstantynow Lodzki: (Ritirata dal torneo)
- Wisla Sandomierz: (Ritirata dal torneo)
Aggiungi "I Liga" a I miei campionati