# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Friburgo | 34 | 22 | 6 | 6 | 75:39 | 36 | 72 | |
2. | RB Lipsia | 34 | 20 | 7 | 7 | 54:32 | 22 | 67 | |
3. | Norimberga | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | 27 | 65 | |
4. | St. Pauli | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:39 | 6 | 53 | |
5. | Bochum | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:40 | 16 | 51 | |
6. | Union Berlino | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 | 6 | 49 | |
7. | Karlsruher | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | -2 | 47 | |
8. | Braunschweig | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | 6 | 46 | |
9. | Furth | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:55 | -6 | 46 | |
10. | Kaiserslautern | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | 2 | 45 | |
11. | Heidenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:40 | 2 | 45 | |
12. | Bielefeld | 34 | 8 | 18 | 8 | 38:39 | -1 | 42 | |
13. | Sandhausen | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:50 | -10 | 40 | |
14. | Dusseldorf | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:47 | -15 | 35 | |
15. | Monaco 1860 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:46 | -14 | 34 | |
16. | Duisburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:54 | -22 | 32 | |
17. | FSV Francoforte | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | -26 | 32 | |
18. | Paderborn | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:55 | -27 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Sandhausen: -3 Punti (Decisione della federazione)