# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Uzbekistan 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 38:18 | 1.000 | |
2. | Malesia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 26:26 | 0.500 | |
3. | Vietnam 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:36 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Thailandia 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 29:18 | 1.000 | |
2. | Filippine 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:22 | 0.500 | |
3. | Giordania 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:37 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Indonesia 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 15:11 | 1.000 | |
2. | Corea del Sud 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 11:15 | 0.500 | |
3. | Iran 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Nuova Zelanda 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 38:14 | 1.000 | |
2. | India 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 31:18 | 0.500 | |
3. | Palestina 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 6:43 | 0.000 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Turkmenistan 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 63:35 | 1.000 | |
2. | Kazakistan 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 48:30 | 0.667 | |
3. | Guam 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 38:51 | 0.333 | |
4. | Papua Nuova Guinea 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 25:58 | 0.000 | |
1658301546.467793