# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 34 | 31 | 3 | 2736:2202 | 62 | |
2. | Real Madrid | 34 | 27 | 7 | 2762:2442 | 54 | |
3. | Baskonia | 34 | 27 | 7 | 2734:2484 | 54 | |
4. | Valencia | 34 | 23 | 11 | 2637:2563 | 46 | |
5. | Unicaja | 34 | 19 | 15 | 2721:2545 | 38 | |
6. | Real Betis | 34 | 19 | 15 | 2406:2334 | 38 | |
7. | Estudiantes | 34 | 19 | 15 | 2672:2621 | 38 | |
8. | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2560:2544 | 34 | |
9. | Bilbao | 34 | 16 | 18 | 2538:2551 | 32 | |
10. | CB Granada | 34 | 15 | 19 | 2622:2690 | 30 | |
11. | Joventut | 34 | 15 | 19 | 2639:2712 | 30 | |
12. | Manresa | 34 | 14 | 20 | 2440:2563 | 28 | |
13. | Baloncesto Valladolid | 34 | 13 | 21 | 2484:2631 | 26 | |
14. | Gipuzkoa | 34 | 13 | 21 | 2500:2667 | 26 | |
15. | Alicante | 34 | 13 | 21 | 2563:2696 | 26 | |
16. | Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2549:2733 | 24 | |
17. | Obradoiro CAB | 34 | 8 | 26 | 2520:2814 | 16 | |
18. | Murcia | 34 | 5 | 29 | 2499:2790 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF