# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 16 | 14 | 0 | 2 | 567:414 | 28 | |
2. | Sviesa | 16 | 12 | 0 | 4 | 486:369 | 24 | |
3. | Granitas Kaunas | 16 | 11 | 1 | 4 | 484:439 | 23 | |
4. | Kauno Azuolas | 16 | 9 | 2 | 5 | 531:468 | 20 | |
5. | Alytaus | 16 | 8 | 1 | 7 | 482:426 | 17 | |
6. | Vilnius | 16 | 7 | 1 | 8 | 456:441 | 15 | |
7. | Gubernija | 16 | 5 | 0 | 11 | 426:540 | 10 | |
8. | Grifas | 16 | 3 | 0 | 13 | 418:531 | 6 | |
9. | Utena | 16 | 0 | 1 | 15 | 397:619 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH