# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 38 | 31 | 7 | 4226:3789 | 0.816 | |
2. | Xinjiang | 38 | 30 | 8 | 4272:3845 | 0.789 | |
3. | Sichuan | 38 | 30 | 8 | 4360:4034 | 0.789 | |
4. | Guangdong | 38 | 28 | 10 | 4168:3735 | 0.737 | |
5. | Shandong | 38 | 28 | 10 | 4238:3913 | 0.737 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 38 | 27 | 11 | 4357:4081 | 0.711 | |
7. | Beijing | 38 | 23 | 15 | 3928:3747 | 0.605 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 38 | 22 | 16 | 4099:4123 | 0.579 | |
9. | Shenzhen | 38 | 19 | 19 | 3851:3969 | 0.500 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 38 | 18 | 20 | 4050:4109 | 0.474 | |
11. | Shanghai | 38 | 18 | 20 | 3720:3786 | 0.474 | |
12. | Jiangsu Dragons | 38 | 18 | 20 | 3927:3961 | 0.474 | |
13. | Fujian | 38 | 16 | 22 | 4074:4128 | 0.421 | |
14. | Qingdao | 38 | 16 | 22 | 4334:4464 | 0.421 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 38 | 13 | 25 | 3944:4063 | 0.342 | |
16. | Nanjing Tongxi | 38 | 12 | 26 | 3889:4179 | 0.316 | |
17. | Jilin | 38 | 10 | 28 | 3903:4252 | 0.263 | |
18. | Tianjin | 38 | 8 | 30 | 4029:4411 | 0.211 | |
19. | Bayi Rockets | 38 | 7 | 31 | 3297:3694 | 0.184 | |
20. | Guangzhou | 38 | 6 | 32 | 4203:4586 | 0.158 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH