# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cluj-Napoca | 10 | 8 | 2 | 912:809 | 18 | |
2. | CSM Oradea | 9 | 9 | 0 | 763:598 | 18 | |
3. | BC Steaua Bucuresti | 9 | 5 | 4 | 766:761 | 14 | |
4. | CSU Sibiu | 8 | 6 | 2 | 652:634 | 14 | |
5. | Dinamo Bucharest | 9 | 4 | 5 | 708:716 | 13 | |
6. | SCM Timisoara | 10 | 2 | 8 | 767:832 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH