# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 9 | 9 | 0 | 0 | 331:226 | 27 | |
2. | Pressano | 9 | 8 | 0 | 1 | 298:246 | 24 | |
3. | Trieste | 9 | 7 | 0 | 2 | 269:227 | 21 | |
4. | Cassano | 9 | 6 | 0 | 2 | 271:256 | 20 | |
5. | Estense | 9 | 6 | 0 | 2 | 276:257 | 19 | |
6. | Mezzocorona | 9 | 6 | 0 | 2 | 258:248 | 19 | |
7. | Brixen | 9 | 4 | 0 | 3 | 275:256 | 16 | |
8. | Meran | 9 | 4 | 0 | 5 | 232:230 | 12 | |
9. | Rovereto | 9 | 3 | 0 | 5 | 209:265 | 10 | |
10. | Emmeti | 9 | 1 | 0 | 8 | 203:298 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ambra | 9 | 8 | 0 | 0 | 303:217 | 25 | |
2. | Carpi | 9 | 8 | 0 | 0 | 276:204 | 25 | |
3. | Sassari | 9 | 8 | 0 | 1 | 304:241 | 24 | |
4. | Dorica | 9 | 7 | 0 | 1 | 288:260 | 23 | |
5. | Romagna | 9 | 6 | 0 | 3 | 303:233 | 18 | |
6. | Casalgrande | 9 | 6 | 0 | 3 | 253:241 | 18 | |
7. | Farmigea | 9 | 3 | 0 | 6 | 256:249 | 9 | |
8. | Bologna | 9 | 2 | 0 | 6 | 277:294 | 7 | |
9. | Castenaso | 9 | 1 | 0 | 8 | 226:267 | 3 | |
10. | Cingoli | 9 | 1 | 0 | 8 | 221:293 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 9 | 9 | 0 | 0 | 304:215 | 27 | |
2. | Conversano | 9 | 8 | 0 | 1 | 321:239 | 24 | |
3. | Fondi | 9 | 6 | 0 | 2 | 302:267 | 20 | |
4. | Teramo | 9 | 6 | 0 | 3 | 289:248 | 18 | |
5. | Citta | 9 | 5 | 0 | 3 | 297:270 | 16 | |
6. | Chieti | 9 | 4 | 0 | 5 | 258:268 | 12 | |
7. | Gaeta | 9 | 4 | 0 | 5 | 267:289 | 12 | |
8. | Palermo | 9 | 3 | 0 | 6 | 246:276 | 9 | |
9. | Lazio | 9 | 1 | 0 | 8 | 228:277 | 3 | |
10. | Putignano | 9 | 1 | 0 | 8 | 233:306 | 3 | |
11. | Noci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF