# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 8 | 8 | 0 | 0 | 304:209 | 16 | |
2. | Sviesa | 8 | 8 | 0 | 0 | 260:179 | 16 | |
3. | Granitas Kaunas | 8 | 6 | 1 | 1 | 266:231 | 13 | |
4. | Kauno Azuolas | 8 | 5 | 0 | 3 | 272:229 | 10 | |
5. | Alytaus | 8 | 5 | 0 | 3 | 257:215 | 10 | |
6. | Vilnius | 8 | 3 | 1 | 4 | 216:204 | 7 | |
7. | Gubernija | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:260 | 6 | |
8. | Grifas | 8 | 2 | 0 | 6 | 193:244 | 4 | |
9. | Utena | 8 | 0 | 1 | 7 | 205:294 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH