# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Barcellona | 17 | 16 | 1 | 1340:1090 | 0.941 | |
2. | Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1411:1218 | 0.941 | |
3. | Baskonia | 17 | 14 | 3 | 1261:1119 | 0.824 | |
4. | Zaragoza | 17 | 13 | 4 | 1223:1155 | 0.765 | |
5. | Valencia | 17 | 12 | 5 | 1289:1164 | 0.706 | |
6. | Bilbao | 17 | 12 | 5 | 1361:1255 | 0.706 | |
7. | Joventut | 17 | 12 | 5 | 1279:1225 | 0.706 | |
8. | Manresa | 17 | 11 | 6 | 1304:1259 | 0.647 | |
9. | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1162:1157 | 0.647 | |
10. | Alicante | 17 | 11 | 6 | 1246:1246 | 0.647 | |
11. | Real Betis | 17 | 10 | 7 | 1327:1240 | 0.588 | |
12. | Gipuzkoa | 17 | 10 | 7 | 1360:1303 | 0.588 | |
13. | Murcia | 17 | 10 | 7 | 1259:1204 | 0.588 | |
14. | Unicaja | 17 | 10 | 7 | 1279:1254 | 0.588 | |
15. | Obradoiro CAB | 17 | 8 | 9 | 1230:1231 | 0.471 | |
16. | Estudiantes | 17 | 8 | 9 | 1178:1216 | 0.471 | |
17. | Baloncesto Valladolid | 17 | 7 | 10 | 1251:1296 | 0.412 | |
18. | Fuenlabrada | 17 | 7 | 10 | 1221:1280 | 0.412 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF