# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Afumati | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
2. | FC Arges | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
3. | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Ceahlaul | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
5. | Rapid Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
6. | Botosani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Metalul Buzau | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2. | Din. Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
3. | Univ. Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5. | Petrolul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
6. | Agricola Borcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Poli Iasi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
2. | Sanatatea Cluj | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3. | FC Hermannstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Unirea Ungheni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
5. | Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Unirea Alba-Iulia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2. | CSM Resita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3. | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | Otelul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5. | Sepsi Sf. Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Ramnicu Valcea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH