# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Xinjiang | 19 | 19 | 0 | 2233:1911 | 1.000 | |
2. | Beijing | 19 | 16 | 3 | 2069:1841 | 0.842 | |
3. | Sichuan | 19 | 16 | 3 | 2228:2018 | 0.842 | |
4. | Zhejiang Guangsha | 19 | 16 | 3 | 2209:2006 | 0.842 | |
5. | Guangdong | 19 | 15 | 4 | 2105:1846 | 0.789 | |
6. | Shandong | 19 | 15 | 4 | 2163:1912 | 0.789 | |
7. | Liaoning | 19 | 15 | 4 | 2086:1905 | 0.789 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 19 | 15 | 4 | 2179:2090 | 0.789 | |
9. | Shanghai | 19 | 13 | 6 | 1864:1786 | 0.684 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 19 | 13 | 6 | 2027:1954 | 0.684 | |
11. | Shenzhen | 19 | 12 | 7 | 1956:1922 | 0.632 | |
12. | Fujian | 19 | 11 | 8 | 2124:2025 | 0.579 | |
13. | Qingdao | 19 | 11 | 8 | 2228:2190 | 0.579 | |
14. | Nanjing Tongxi | 19 | 11 | 8 | 1975:1966 | 0.579 | |
15. | Jiangsu Dragons | 19 | 10 | 9 | 1999:1959 | 0.526 | |
16. | Beijing Royal Fighters | 19 | 8 | 11 | 2006:2011 | 0.421 | |
17. | Jilin | 19 | 7 | 12 | 2007:2112 | 0.368 | |
18. | Tianjin | 19 | 5 | 14 | 2029:2138 | 0.263 | |
19. | Bayi Rockets | 19 | 5 | 14 | 1648:1806 | 0.263 | |
20. | Guangzhou | 19 | 4 | 15 | 2110:2226 | 0.211 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH