# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 15 | 13 | 2 | 1293:1109 | 0.867 | |
2. | Minas | 15 | 12 | 3 | 1270:1140 | 0.800 | |
3. | Sao Paulo | 15 | 11 | 4 | 1352:1198 | 0.733 | |
4. | Paulistano | 15 | 9 | 6 | 1166:1124 | 0.600 | |
5. | Bauru | 15 | 8 | 7 | 1216:1175 | 0.533 | |
6. | Cearense | 15 | 7 | 8 | 1114:1111 | 0.467 | |
7. | Corinthians Paulista | 15 | 7 | 8 | 1103:1149 | 0.467 | |
8. | Mogi | 15 | 7 | 8 | 1183:1260 | 0.467 | |
9. | Unifacisa | 15 | 6 | 9 | 1232:1238 | 0.400 | |
10. | Franca | 15 | 5 | 10 | 1261:1278 | 0.333 | |
11. | Pato | 15 | 5 | 10 | 1120:1307 | 0.333 | |
12. | Caxias do Sul | 15 | 4 | 11 | 1149:1167 | 0.267 | |
13. | Cerrado | 15 | 3 | 12 | 1115:1228 | 0.200 | |
14. | Pinheiros | 15 | 3 | 12 | 1040:1193 | 0.200 | |
15. | Campo Mourao | 15 | 3 | 12 | 1175:1333 | 0.200 | |
16. | Brasilia | 15 | 2 | 13 | 1122:1345 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH