# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Vietnam 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:36 | 0.000 | |
2. | Malesia 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 11:17 | 0.000 | |
3. | Uzbekistan 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Giordania 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:37 | 0.000 | |
2. | Filippine 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 11:13 | 0.000 | |
3. | Thailandia 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Indonesia 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 1.000 | |
2. | Corea del Sud 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 11:15 | 0.500 | |
3. | Iran 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | India 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 9:17 | 0.000 | |
2. | Palestina 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 6:43 | 0.000 | |
3. | Nuova Zelanda 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Turkmenistan 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 21:10 | 1.000 | |
2. | Kazakistan 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 21:4 | 1.000 | |
3. | Guam 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 34:30 | 0.500 | |
4. | Papua Nuova Guinea 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:38 | 0.000 | |
1657194487.912255