# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 11 | 6 | 5 | 835:843 | 17 | |
2. | CSM Oradea | 9 | 6 | 3 | 751:674 | 15 | |
3. | Cluj-Napoca | 8 | 7 | 1 | 681:635 | 15 | |
4. | Dinamo Bucharest | 10 | 4 | 6 | 846:857 | 14 | |
5. | BC Steaua Bucuresti | 9 | 2 | 7 | 688:790 | 11 | |
6. | SCM Timisoara | 8 | 3 | 5 | 642:699 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH