# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 9 | 9 | 0 | 0 | 293:227 | 27 | |
2. | Pressano | 9 | 6 | 0 | 1 | 276:217 | 21 | |
3. | Trieste | 9 | 5 | 0 | 4 | 265:250 | 15 | |
4. | Brixen | 9 | 3 | 0 | 5 | 262:261 | 11 | |
5. | Estense | 9 | 3 | 0 | 6 | 271:281 | 9 | |
6. | Mezzocorona | 9 | 1 | 0 | 6 | 249:274 | 6 | |
7. | Meran | 9 | 1 | 0 | 7 | 236:262 | 4 | |
8. | Cassano | 9 | 1 | 0 | 8 | 240:278 | 3 | |
9. | Emmeti | 9 | 1 | 0 | 8 | 210:303 | 3 | |
10. | Rovereto | 9 | 0 | 0 | 9 | 207:269 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ambra | 9 | 6 | 0 | 2 | 269:244 | 20 | |
2. | Sassari | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:258 | 18 | |
3. | Carpi | 9 | 5 | 0 | 3 | 265:238 | 17 | |
4. | Romagna | 9 | 5 | 0 | 4 | 258:238 | 15 | |
5. | Dorica | 9 | 5 | 0 | 4 | 238:270 | 15 | |
6. | Casalgrande | 9 | 3 | 0 | 5 | 249:294 | 11 | |
7. | Bologna | 9 | 3 | 0 | 6 | 271:292 | 9 | |
8. | Farmigea | 9 | 2 | 0 | 7 | 249:284 | 6 | |
9. | Castenaso | 9 | 1 | 0 | 7 | 234:300 | 4 | |
10. | Cingoli | 9 | 0 | 0 | 9 | 193:289 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 9 | 9 | 0 | 0 | 314:227 | 27 | |
2. | Conversano | 9 | 8 | 0 | 1 | 301:256 | 24 | |
3. | Fondi | 9 | 5 | 0 | 3 | 286:268 | 17 | |
4. | Teramo | 9 | 5 | 0 | 3 | 259:251 | 16 | |
5. | Citta | 9 | 5 | 0 | 4 | 283:278 | 15 | |
6. | Palermo | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:267 | 9 | |
7. | Chieti | 9 | 3 | 0 | 6 | 270:306 | 9 | |
8. | Lazio | 9 | 2 | 0 | 7 | 233:283 | 6 | |
9. | Gaeta | 9 | 1 | 0 | 8 | 243:317 | 3 | |
10. | Noci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Putignano | 9 | 0 | 0 | 9 | 222:292 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF