# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Filippine 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 22:5 | 1.000 | |
2. | Vanuatu 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 16:33 | 0.000 | |
3. | Cina Taipei 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 13:16 | 0.000 | |
4. | Samoa 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 3:42 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | India 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 34:27 | 1.000 | |
2. | Thailandia 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 33:26 | 1.000 | |
3. | Malesia 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 10:18 | 0.000 | |
4. | Maldive 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 5:19 | 0.000 | |
1643723154.722435