# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 8 | 6 | 0 | 2 | 263:205 | 12 | |
2. | Kauno Azuolas | 8 | 4 | 2 | 2 | 259:239 | 10 | |
3. | Granitas Kaunas | 8 | 5 | 0 | 3 | 218:208 | 10 | |
4. | Sviesa | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:190 | 8 | |
5. | Vilnius | 8 | 4 | 0 | 4 | 240:237 | 8 | |
6. | Alytaus | 8 | 3 | 1 | 4 | 225:211 | 7 | |
7. | Gubernija | 8 | 2 | 0 | 6 | 217:280 | 4 | |
8. | Grifas | 8 | 1 | 0 | 7 | 225:287 | 2 | |
9. | Utena | 8 | 0 | 0 | 8 | 192:325 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH