# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Barcellona | 17 | 13 | 4 | 1299:1142 | 0.765 | |
2. | Real Madrid | 17 | 10 | 7 | 1418:1295 | 0.588 | |
3. | Gipuzkoa | 17 | 9 | 8 | 1304:1275 | 0.529 | |
4. | Baskonia | 17 | 9 | 8 | 1284:1265 | 0.529 | |
5. | Valencia | 17 | 8 | 9 | 1242:1237 | 0.471 | |
6. | Real Betis | 17 | 8 | 9 | 1196:1220 | 0.471 | |
7. | Unicaja | 17 | 7 | 10 | 1230:1308 | 0.412 | |
8. | Bilbao | 17 | 7 | 10 | 1281:1360 | 0.412 | |
9. | Alicante | 17 | 7 | 10 | 1106:1193 | 0.412 | |
10. | Obradoiro CAB | 17 | 5 | 12 | 1175:1250 | 0.294 | |
11. | Fuenlabrada | 17 | 5 | 12 | 1191:1303 | 0.294 | |
12. | Manresa | 17 | 4 | 13 | 1193:1300 | 0.235 | |
13. | Joventut | 17 | 4 | 13 | 1214:1337 | 0.235 | |
14. | Zaragoza | 17 | 3 | 14 | 1181:1299 | 0.176 | |
15. | Murcia | 17 | 3 | 14 | 1178:1306 | 0.176 | |
16. | Estudiantes | 17 | 3 | 14 | 1216:1357 | 0.176 | |
17. | Gran Canaria | 17 | 2 | 15 | 1106:1238 | 0.118 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 17 | 1 | 16 | 1098:1296 | 0.059 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF