# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dubocica | 11 | 7 | 4 | 26:16 | 22 | |
2. | Vojvodina | 10 | 7 | 3 | 25:17 | 20 | |
3. | Radnicki | 10 | 6 | 4 | 21:14 | 19 | |
4. | Karadjordje Topola | 10 | 6 | 4 | 20:14 | 19 | |
5. | Stella Rossa | 10 | 6 | 4 | 23:19 | 18 | |
6. | Nis | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 14 | |
7. | Partizan | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 10 | |
8. | Jedinstvo S.P. | 11 | 4 | 7 | 17:27 | 10 | |
9. | Takovo | 10 | 3 | 7 | 13:25 | 9 | |
10. | Mladi Radnik | 10 | 3 | 7 | 13:26 | 7 | |
11. | Subotica | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 9 | |
12. | Ribnica | 10 | 1 | 9 | 9:29 | 3 | |
1741982720.949268