# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | CFR Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Rapid Bucarest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
3. | Botosani | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
4. | Ceahlaul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5. | Afumati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | FC Arges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2. | Univ. Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
3. | Petrolul | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
4. | Metalul Buzau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
5. | Din. Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
6. | Agricola Borcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Farul Constanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
2. | FC Hermannstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Poli Iasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | UTA Arad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5. | Unirea Ungheni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6. | Sanatatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Otelul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2. | CSM Resita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Csikszereda M. Ciuc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
4. | Sepsi Sf. Gheorghe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
5. | Unirea Alba-Iulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Ramnicu Valcea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH