# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | El Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2. | Saint Vincent e Grenadine | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
3. | Bonaire | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
4. | Montserrat | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Curacao | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
2. | Santa Lucia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
3. | Grenada | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4. | Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Haiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 | |
2. | Portorico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
3. | Sint Maarten | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 9 | |
4. | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Dominicana | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 18 | |
2. | Bermuda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3. | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
4. | Antigua & Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Saint Vincent e Grenadine | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
2. | Bermuda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3. | Portorico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
4. | Santa Lucia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF