# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | van Der Loo S./Groenewold Q. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Reiter J./Grossig L. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Kadziola M./Ociepski M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Szalankiewicz J./Florczyk M. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Kruk M./Miszczuk M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Kufa R./Waber A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Vincelovic A./Rumsevicius A. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Rebel J./Korotkov D. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Juchnevic R./Vasiljev A. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Mol M./Solhaug S. O. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Janiak P./Brozyniak J. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Groszek P./Warzocha K. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Wu J./Ha L. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Korycki M./Chiniewicz M. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Sengers M./Boehle D. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Gleed N./Jones H. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH