# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 34 | 29 | 5 | 2895:2489 | 58 | |
2. | Baskonia | 34 | 28 | 6 | 3128:2817 | 56 | |
3. | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 3005:2629 | 56 | |
4. | Tenerife | 34 | 24 | 10 | 2834:2517 | 48 | |
5. | Unicaja | 34 | 24 | 10 | 2969:2638 | 48 | |
6. | Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | 2837:2734 | 38 | |
7. | Joventut | 34 | 19 | 15 | 2766:2662 | 38 | |
8. | Valencia | 34 | 17 | 17 | 2842:2826 | 34 | |
9. | Murcia | 34 | 16 | 18 | 2714:2820 | 32 | |
10. | Breogan | 34 | 14 | 20 | 2620:2716 | 28 | |
11. | Obradoiro CAB | 34 | 14 | 20 | 2694:2832 | 28 | |
12. | Bilbao | 34 | 14 | 20 | 2587:2735 | 28 | |
13. | Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2675:2755 | 24 | |
14. | Manresa | 34 | 12 | 22 | 2853:3025 | 24 | |
15. | Basquet Girona | 34 | 11 | 23 | 2604:2773 | 22 | |
16. | Granada | 34 | 11 | 23 | 2604:2913 | 22 | |
17. | Real Betis | 34 | 10 | 24 | 2659:2857 | 20 | |
18. | Fuenlabrada | 34 | 4 | 30 | 2589:3137 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH