# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Irlanda U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 210:65 | 27 | |
2. | Francia U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:86 | 20 | |
3. | Inghilterra U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:112 | 13 | |
4. | Italia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87:113 | 13 | |
5. | Galles U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:183 | 6 | |
6. | Scozia U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:183 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF