# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 34 | 27 | 7 | 2903:2640 | 0.794 | |
2. | Barcellona | 34 | 25 | 9 | 2806:2455 | 0.735 | |
3. | Unicaja | 34 | 25 | 9 | 2738:2583 | 0.735 | |
4. | Bilbao | 34 | 20 | 14 | 2652:2608 | 0.588 | |
5. | Valencia | 34 | 20 | 14 | 2817:2675 | 0.588 | |
6. | Baskonia | 34 | 19 | 15 | 2834:2669 | 0.559 | |
7. | Joventut | 34 | 19 | 15 | 2652:2624 | 0.559 | |
8. | Gran Canaria | 34 | 18 | 16 | 2638:2636 | 0.529 | |
9. | Zaragoza | 34 | 18 | 16 | 2584:2643 | 0.529 | |
10. | Murcia | 34 | 17 | 17 | 2621:2660 | 0.500 | |
11. | Tenerife | 34 | 16 | 18 | 2651:2619 | 0.471 | |
12. | Obradoiro CAB | 34 | 15 | 19 | 2467:2535 | 0.441 | |
13. | Estudiantes | 34 | 14 | 20 | 2509:2615 | 0.412 | |
14. | MoraBanc Andorra | 34 | 12 | 22 | 2549:2615 | 0.353 | |
15. | Real Betis | 34 | 12 | 22 | 2539:2743 | 0.353 | |
16. | Manresa | 34 | 11 | 23 | 2456:2672 | 0.324 | |
17. | Gipuzkoa | 34 | 10 | 24 | 2409:2648 | 0.294 | |
18. | Fuenlabrada | 34 | 8 | 26 | 2533:2718 | 0.235 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH