# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dimitrov G. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
2. | Goffin D. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
3. | Thiem D. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
4. | Carreno-Busta P. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
5. | Nadal R. | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Federer R. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 3 | |
2. | Sock J. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
3. | Zverev A. | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Cilic M. | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Nadal R.: (Ritirata dal torneo)