# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527:408 | 51 | |
2. | Pressano | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 459:338 | 47 | |
3. | Trieste | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 507:416 | 39 | |
4. | Meran | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480:417 | 39 | |
5. | Cassano | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 457:431 | 24 | |
6. | Malo | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 476:507 | 21 | |
7. | Eppan | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 418:449 | 19 | |
8. | Brixen | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 408:413 | 18 | |
9. | Mezzocorona | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348:470 | 12 | |
10. | Musile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 383:614 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443:351 | 44 | |
2. | Romagna | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 419:334 | 37 | |
3. | Citta | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 436:393 | 33 | |
4. | Bologna | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 426:399 | 27 | |
5. | Cologne | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403:397 | 23 | |
6. | Tavarnelle | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 415:462 | 18 | |
7. | Cingoli | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 407:418 | 17 | |
8. | Dorica | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 348:435 | 10 | |
9. | Nonantola | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 338:446 | 7 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 559:415 | 43 | |
2. | Conversano | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 472:381 | 41 | |
3. | Albatro | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460:396 | 36 | |
4. | Fondi | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 429:435 | 24 | |
5. | Noci | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410:436 | 23 | |
6. | Valentino Ferrara | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 471:465 | 19 | |
7. | Benevento | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 398:441 | 18 | |
8. | Gaeta | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386:439 | 12 | |
9. | Kelona | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 406:583 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF