# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 32 | 25 | 7 | 2803:2500 | 0.781 | |
2. | Baskonia | 32 | 23 | 9 | 2697:2445 | 0.719 | |
3. | Valencia | 32 | 23 | 9 | 2639:2398 | 0.719 | |
4. | Unicaja | 32 | 22 | 10 | 2661:2495 | 0.688 | |
5. | Tenerife | 32 | 22 | 10 | 2466:2277 | 0.688 | |
6. | Barcellona | 32 | 22 | 10 | 2631:2426 | 0.688 | |
7. | Gran Canaria | 32 | 21 | 11 | 2710:2438 | 0.656 | |
8. | MoraBanc Andorra | 32 | 16 | 16 | 2611:2687 | 0.500 | |
9. | Murcia | 32 | 14 | 18 | 2558:2565 | 0.438 | |
10. | Bilbao | 32 | 14 | 18 | 2472:2577 | 0.438 | |
11. | Estudiantes | 32 | 13 | 19 | 2611:2670 | 0.406 | |
12. | Fuenlabrada | 32 | 12 | 20 | 2462:2714 | 0.375 | |
13. | Obradoiro CAB | 32 | 11 | 21 | 2439:2626 | 0.344 | |
14. | Joventut | 32 | 11 | 21 | 2434:2538 | 0.344 | |
15. | Zaragoza | 32 | 9 | 23 | 2534:2710 | 0.281 | |
16. | Real Betis | 32 | 9 | 23 | 2432:2683 | 0.281 | |
17. | Manresa | 32 | 5 | 27 | 2374:2785 | 0.156 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH