# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 34 | 27 | 7 | 2782:2455 | 54 | |
2. | Barcellona | 34 | 27 | 7 | 2960:2687 | 54 | |
3. | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2847:2500 | 50 | |
4. | Real Madrid | 34 | 24 | 10 | 2818:2577 | 48 | |
5. | Valencia | 34 | 21 | 13 | 2681:2534 | 42 | |
6. | Estudiantes | 34 | 20 | 14 | 2933:2771 | 40 | |
7. | Lleida | 34 | 19 | 15 | 2764:2745 | 38 | |
8. | Fuenlabrada | 34 | 19 | 15 | 2675:2709 | 38 | |
9. | Joventut | 34 | 18 | 16 | 2858:2824 | 36 | |
10. | Baloncesto Valladolid | 34 | 17 | 17 | 2753:2738 | 34 | |
11. | Girona | 34 | 17 | 17 | 2587:2674 | 34 | |
12. | Real Betis | 34 | 14 | 20 | 2608:2613 | 28 | |
13. | Breogan | 34 | 13 | 21 | 2530:2731 | 26 | |
14. | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2809:2943 | 24 | |
15. | Caceres | 34 | 11 | 23 | 2655:2933 | 22 | |
16. | Gran Canaria | 34 | 9 | 25 | 2632:2866 | 18 | |
17. | Estela | 34 | 7 | 27 | 2623:2943 | 14 | |
18. | Gijon | 34 | 6 | 28 | 2564:2836 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF