# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Russia D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | |
2. | Inghilterra D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 3 | |
3. | Olanda D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Spagna D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 5 | |
2. | Svizzera D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:8 | 3 | |
3. | Repubblica Ceca D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF