# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ostrow Wielkopolski | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 177:142 | 12 | |
2. | Legionowo | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 150:127 | 12 | |
3. | Biala Podlaska | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 146:129 | 12 | |
4. | Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 150:148 | 11 | |
5. | GKS Zukowo | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 164:150 | 10 | |
6. | Zamosc | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 148:129 | 9 | |
7. | Wielun | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 131:136 | 8 | |
8. | Gorzów Wlkp. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 134:142 | 7 | |
9. | Nielba Wagrowiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 146:143 | 6 | |
10. | Zaglebie Sosnowiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 145:155 | 6 | |
11. | Przemysl | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 156:166 | 5 | |
12. | Slask Wroclaw | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 132:149 | 4 | |
13. | Legnica | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 132:145 | 3 | |
14. | Grudziadz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122:172 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998
# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Legionowo | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 295:247 | 25 | |
2. | Ostrow Wielkopolski | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 325:264 | 24 | |
3. | Olsztyn | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 284:282 | 20 | |
4. | Biala Podlaska | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 286:262 | 19 | |
5. | Zamosc | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 289:264 | 18 | |
6. | Wielun | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 263:271 | 17 | |
7. | Gorzów Wlkp. | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 276:274 | 16 | |
8. | GKS Zukowo | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 322:324 | 16 | |
9. | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 282:291 | 15 | |
10. | Przemysl | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 316:328 | 13 | |
11. | Slask Wroclaw | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 268:291 | 13 | |
12. | Nielba Wagrowiec | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 282:290 | 8 | |
13. | Legnica | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 280:309 | 6 | |
14. | Grudziadz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250:321 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998
# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ostrow Wielkopolski | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 482:405 | 36 | |
2. | Legionowo | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 434:366 | 34 | |
3. | Zamosc | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 443:412 | 27 | |
4. | GKS Zukowo | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 477:468 | 26 | |
5. | Biala Podlaska | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 438:404 | 25 | |
6. | Gorzów Wlkp. | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 415:408 | 25 | |
7. | Przemysl | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 473:479 | 25 | |
8. | Olsztyn | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 416:414 | 23 | |
9. | Wielun | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 390:410 | 23 | |
10. | Zaglebie Sosnowiec | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 451:461 | 21 | |
11. | Slask Wroclaw | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 417:444 | 21 | |
12. | Nielba Wagrowiec | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 434:465 | 11 | |
13. | Legnica | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 418:468 | 9 | |
14. | Grudziadz | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 400:487 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998
# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ostrow Wielkopolski | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 641:537 | 50 | |
2. | Legionowo | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 581:507 | 40 | |
3. | Gorzów Wlkp. | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 552:540 | 39 | |
4. | Przemysl | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 624:616 | 36 | |
5. | Biala Podlaska | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 585:542 | 35 | |
6. | Zamosc | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 577:555 | 33 | |
7. | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 601:624 | 30 | |
8. | Slask Wroclaw | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 563:592 | 30 | |
9. | GKS Zukowo | 20 | 8 | 0 | 4 | 8 | 616:618 | 28 | |
10. | Wielun | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 539:563 | 28 | |
11. | Olsztyn | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 560:569 | 27 | |
12. | Nielba Wagrowiec | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 607:628 | 23 | |
13. | Legnica | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 550:602 | 12 | |
14. | Grudziadz | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 545:651 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998
# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ostrow Wielkopolski | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 780:643 | 65 | |
2. | Legionowo | 25 | 17 | 0 | 1 | 7 | 731:646 | 52 | |
3. | Biala Podlaska | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 742:665 | 50 | |
4. | Gorzów Wlkp. | 25 | 15 | 1 | 1 | 8 | 681:668 | 48 | |
5. | Przemysl | 25 | 12 | 4 | 0 | 9 | 771:763 | 44 | |
6. | GKS Zukowo | 25 | 11 | 0 | 4 | 10 | 750:755 | 37 | |
7. | Slask Wroclaw | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 701:753 | 36 | |
8. | Zamosc | 25 | 11 | 1 | 0 | 13 | 708:705 | 35 | |
9. | Zaglebie Sosnowiec | 25 | 11 | 0 | 1 | 13 | 746:773 | 34 | |
10. | Olsztyn | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 697:700 | 33 | |
11. | Wielun | 25 | 9 | 2 | 0 | 14 | 673:709 | 31 | |
12. | Nielba Wagrowiec | 25 | 9 | 1 | 0 | 15 | 743:768 | 29 | |
13. | Grudziadz | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 | 693:799 | 16 | |
14. | Legnica | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 681:750 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998
# | Gruppo Centrale | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ostrow Wielkopolski | 26 | 22 | 1 | 0 | 3 | 803:662 | 68 | |
2. | Legionowo | 26 | 18 | 0 | 1 | 7 | 760:668 | 55 | |
3. | Biala Podlaska | 26 | 17 | 0 | 2 | 7 | 774:692 | 53 | |
4. | Gorzów Wlkp. | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 703:697 | 48 | |
5. | Przemysl | 26 | 12 | 4 | 0 | 10 | 790:786 | 44 | |
6. | GKS Zukowo | 26 | 12 | 0 | 4 | 10 | 785:789 | 40 | |
7. | Zamosc | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 731:726 | 38 | |
8. | Slask Wroclaw | 26 | 11 | 1 | 1 | 13 | 726:784 | 36 | |
9. | Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 0 | 1 | 14 | 780:808 | 34 | |
10. | Wielun | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 704:734 | 34 | |
11. | Olsztyn | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 718:723 | 33 | |
12. | Nielba Wagrowiec | 26 | 9 | 1 | 0 | 16 | 770:801 | 29 | |
13. | Legnica | 26 | 6 | 0 | 0 | 20 | 714:777 | 18 | |
14. | Grudziadz | 26 | 5 | 0 | 1 | 20 | 720:831 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653157070.890998