# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 5 | 5 | 0 | 452:337 | 1.000 | |
2. | Paulistano | 5 | 5 | 0 | 398:321 | 1.000 | |
3. | Sao Paulo | 5 | 5 | 0 | 458:387 | 1.000 | |
4. | Minas | 5 | 4 | 1 | 416:364 | 0.800 | |
5. | Corinthians Paulista | 5 | 3 | 2 | 420:401 | 0.600 | |
6. | Bauru | 5 | 3 | 2 | 428:410 | 0.600 | |
7. | Franca | 5 | 3 | 2 | 425:410 | 0.600 | |
8. | Mogi | 5 | 2 | 3 | 404:406 | 0.400 | |
9. | Caxias do Sul | 5 | 2 | 3 | 377:380 | 0.400 | |
10. | Pato | 5 | 2 | 3 | 369:422 | 0.400 | |
11. | Pinheiros | 5 | 2 | 3 | 326:400 | 0.400 | |
12. | Cearense | 5 | 1 | 4 | 422:440 | 0.200 | |
13. | Unifacisa | 5 | 1 | 4 | 418:447 | 0.200 | |
14. | Campo Mourao | 5 | 1 | 4 | 386:441 | 0.200 | |
15. | Brasilia | 5 | 1 | 4 | 381:441 | 0.200 | |
16. | Cerrado | 5 | 0 | 5 | 337:408 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 10 | 10 | 0 | 907:732 | 1.000 | |
2. | Paulistano | 10 | 9 | 1 | 780:684 | 0.900 | |
3. | Minas | 10 | 8 | 2 | 832:754 | 0.800 | |
4. | Bauru | 10 | 7 | 3 | 892:788 | 0.700 | |
5. | Sao Paulo | 10 | 7 | 3 | 869:766 | 0.700 | |
6. | Corinthians Paulista | 10 | 7 | 3 | 851:770 | 0.700 | |
7. | Franca | 10 | 5 | 5 | 900:825 | 0.500 | |
8. | Caxias do Sul | 10 | 5 | 5 | 796:777 | 0.500 | |
9. | Unifacisa | 10 | 5 | 5 | 833:829 | 0.500 | |
10. | Cearense | 10 | 4 | 6 | 843:832 | 0.400 | |
11. | Mogi | 10 | 4 | 6 | 800:814 | 0.400 | |
12. | Pato | 10 | 4 | 6 | 733:887 | 0.400 | |
13. | Brasilia | 10 | 2 | 8 | 733:855 | 0.200 | |
14. | Pinheiros | 10 | 2 | 8 | 658:841 | 0.200 | |
15. | Cerrado | 10 | 1 | 9 | 730:825 | 0.100 | |
16. | Campo Mourao | 10 | 1 | 9 | 781:929 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 15 | 15 | 0 | 1361:1098 | 1.000 | |
2. | Sao Paulo | 15 | 12 | 3 | 1340:1153 | 0.800 | |
3. | Minas | 15 | 12 | 3 | 1297:1151 | 0.800 | |
4. | Paulistano | 15 | 12 | 3 | 1165:1071 | 0.800 | |
5. | Corinthians Paulista | 15 | 10 | 5 | 1279:1160 | 0.667 | |
6. | Bauru | 15 | 8 | 7 | 1235:1158 | 0.533 | |
7. | Franca | 15 | 7 | 8 | 1319:1260 | 0.467 | |
8. | Unifacisa | 15 | 7 | 8 | 1230:1224 | 0.467 | |
9. | Mogi | 15 | 7 | 8 | 1201:1214 | 0.467 | |
10. | Pato | 15 | 7 | 8 | 1125:1275 | 0.467 | |
11. | Caxias do Sul | 15 | 6 | 9 | 1158:1169 | 0.400 | |
12. | Cearense | 15 | 5 | 10 | 1213:1231 | 0.333 | |
13. | Cerrado | 15 | 4 | 11 | 1119:1204 | 0.267 | |
14. | Pinheiros | 15 | 4 | 11 | 1049:1279 | 0.267 | |
15. | Brasilia | 15 | 3 | 12 | 1115:1337 | 0.200 | |
16. | Campo Mourao | 15 | 1 | 14 | 1123:1345 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 20 | 19 | 1 | 1787:1454 | 0.950 | |
2. | Minas | 20 | 17 | 3 | 1721:1539 | 0.850 | |
3. | Sao Paulo | 20 | 14 | 6 | 1740:1549 | 0.700 | |
4. | Corinthians Paulista | 20 | 14 | 6 | 1689:1530 | 0.700 | |
5. | Paulistano | 20 | 14 | 6 | 1515:1427 | 0.700 | |
6. | Bauru | 20 | 11 | 9 | 1640:1560 | 0.550 | |
7. | Mogi | 20 | 11 | 9 | 1621:1610 | 0.550 | |
8. | Unifacisa | 20 | 9 | 11 | 1623:1636 | 0.450 | |
9. | Pato | 20 | 9 | 11 | 1523:1691 | 0.450 | |
10. | Franca | 20 | 8 | 12 | 1751:1698 | 0.400 | |
11. | Cearense | 20 | 8 | 12 | 1609:1614 | 0.400 | |
12. | Caxias do Sul | 20 | 8 | 12 | 1572:1591 | 0.400 | |
13. | Cerrado | 20 | 6 | 14 | 1496:1595 | 0.300 | |
14. | Pinheiros | 20 | 5 | 15 | 1412:1669 | 0.250 | |
15. | Campo Mourao | 20 | 4 | 16 | 1543:1755 | 0.200 | |
16. | Brasilia | 20 | 3 | 17 | 1536:1825 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 25 | 23 | 2 | 2237:1807 | 0.920 | |
2. | Minas | 25 | 22 | 3 | 2117:1853 | 0.880 | |
3. | Sao Paulo | 25 | 19 | 6 | 2204:1940 | 0.760 | |
4. | Paulistano | 25 | 17 | 8 | 1918:1866 | 0.680 | |
5. | Bauru | 25 | 14 | 11 | 2040:1935 | 0.560 | |
6. | Corinthians Paulista | 25 | 14 | 11 | 1911:1833 | 0.560 | |
7. | Unifacisa | 25 | 13 | 12 | 2064:2014 | 0.520 | |
8. | Mogi | 25 | 13 | 12 | 1999:2022 | 0.520 | |
9. | Cearense | 25 | 12 | 13 | 1945:1916 | 0.480 | |
10. | Franca | 25 | 11 | 14 | 2168:2087 | 0.440 | |
11. | Pato | 25 | 10 | 15 | 1883:2096 | 0.400 | |
12. | Caxias do Sul | 25 | 8 | 17 | 1942:2047 | 0.320 | |
13. | Pinheiros | 25 | 8 | 17 | 1784:2053 | 0.320 | |
14. | Cerrado | 25 | 6 | 19 | 1873:2013 | 0.240 | |
15. | Campo Mourao | 25 | 5 | 20 | 1935:2199 | 0.200 | |
16. | Brasilia | 25 | 4 | 21 | 1946:2286 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Flamengo | 30 | 28 | 2 | 2690:2156 | 0.933 | |
2. | Minas | 30 | 26 | 4 | 2541:2229 | 0.867 | |
3. | Sao Paulo | 30 | 23 | 7 | 2705:2324 | 0.767 | |
4. | Paulistano | 30 | 22 | 8 | 2293:2182 | 0.733 | |
5. | Bauru | 30 | 19 | 11 | 2462:2292 | 0.633 | |
6. | Corinthians Paulista | 30 | 17 | 13 | 2316:2246 | 0.567 | |
7. | Franca | 30 | 15 | 15 | 2610:2507 | 0.500 | |
8. | Mogi | 30 | 15 | 15 | 2409:2474 | 0.500 | |
9. | Unifacisa | 30 | 14 | 16 | 2473:2448 | 0.467 | |
10. | Cearense | 30 | 14 | 16 | 2298:2279 | 0.467 | |
11. | Pato | 30 | 12 | 18 | 2243:2507 | 0.400 | |
12. | Caxias do Sul | 30 | 9 | 21 | 2283:2428 | 0.300 | |
13. | Pinheiros | 30 | 8 | 22 | 2131:2488 | 0.267 | |
14. | Cerrado | 30 | 7 | 23 | 2236:2398 | 0.233 | |
15. | Campo Mourao | 30 | 6 | 24 | 2279:2609 | 0.200 | |
16. | Brasilia | 30 | 5 | 25 | 2297:2699 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1618361159.754800