# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:126 | 10 | |
2. | Huttenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:138 | 8 | |
3. | Minden | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:142 | 8 | |
4. | Nordhorn-Lingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:133 | 7 | |
5. | Hagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:124 | 6 | |
6. | N-Lubbecke | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:142 | 6 | |
7. | Großwallstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:138 | 6 | |
8. | Ludwigshafen | 5 | 2 | 2 | 1 | 143:142 | 6 | |
9. | Elbflorenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 152:150 | 5 | |
10. | Coburg 2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:144 | 5 | |
11. | Hamm-Westfalen | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:149 | 5 | |
12. | Essen | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:140 | 4 | |
13. | Balingen-W. | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:153 | 4 | |
14. | Dessauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:140 | 4 | |
15. | Ferndorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:146 | 4 | |
16. | Konstanz | 5 | 1 | 2 | 2 | 136:152 | 4 | |
17. | Dormagen | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:152 | 2 | |
18. | Lubeck-Schwartau | 5 | 0 | 0 | 5 | 139:161 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741542079.340862
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 10 | 8 | 0 | 2 | 320:273 | 16 | |
2. | Huttenberg | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:269 | 16 | |
3. | Nordhorn-Lingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 297:275 | 15 | |
4. | Minden | 10 | 7 | 0 | 3 | 305:292 | 14 | |
5. | Coburg 2000 | 10 | 6 | 1 | 3 | 293:280 | 13 | |
6. | Hagen | 10 | 6 | 0 | 4 | 295:265 | 12 | |
7. | N-Lubbecke | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:281 | 12 | |
8. | Elbflorenz | 10 | 5 | 1 | 4 | 307:290 | 11 | |
9. | Balingen-W. | 10 | 5 | 0 | 5 | 309:306 | 10 | |
10. | Essen | 10 | 5 | 0 | 5 | 275:279 | 10 | |
11. | Dessauer | 10 | 5 | 0 | 5 | 289:294 | 10 | |
12. | Großwallstadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 283:301 | 10 | |
13. | Ludwigshafen | 10 | 3 | 2 | 5 | 284:289 | 8 | |
14. | Hamm-Westfalen | 10 | 3 | 1 | 6 | 289:309 | 7 | |
15. | Lubeck-Schwartau | 10 | 3 | 0 | 7 | 281:298 | 6 | |
16. | Ferndorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 280:303 | 6 | |
17. | Dormagen | 10 | 2 | 0 | 8 | 286:314 | 4 | |
18. | Konstanz | 10 | 1 | 2 | 7 | 273:320 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741542079.340862
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Huttenberg | 15 | 12 | 0 | 3 | 455:408 | 24 | |
2. | Bergischer | 15 | 11 | 1 | 3 | 474:410 | 23 | |
3. | Nordhorn-Lingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 433:416 | 21 | |
4. | Minden | 15 | 10 | 0 | 5 | 466:434 | 20 | |
5. | N-Lubbecke | 15 | 9 | 0 | 6 | 431:420 | 18 | |
6. | Hagen | 15 | 8 | 1 | 6 | 446:405 | 17 | |
7. | Balingen-W. | 15 | 7 | 3 | 5 | 454:440 | 17 | |
8. | Elbflorenz | 15 | 7 | 2 | 6 | 453:431 | 16 | |
9. | Dessauer | 15 | 7 | 2 | 6 | 430:433 | 16 | |
10. | Großwallstadt | 15 | 8 | 0 | 7 | 429:459 | 16 | |
11. | Coburg 2000 | 15 | 6 | 3 | 6 | 441:447 | 15 | |
12. | Essen | 15 | 7 | 0 | 8 | 418:440 | 14 | |
13. | Hamm-Westfalen | 15 | 5 | 2 | 8 | 452:473 | 12 | |
14. | Ludwigshafen | 15 | 4 | 3 | 8 | 412:420 | 11 | |
15. | Ferndorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 410:437 | 10 | |
16. | Dormagen | 15 | 4 | 0 | 11 | 458:485 | 8 | |
17. | Lubeck-Schwartau | 15 | 3 | 2 | 10 | 400:431 | 8 | |
18. | Konstanz | 15 | 1 | 2 | 12 | 411:482 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741542079.340862
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 20 | 14 | 2 | 4 | 639:561 | 30 | |
2. | Huttenberg | 20 | 14 | 1 | 5 | 584:540 | 29 | |
3. | Minden | 20 | 13 | 1 | 6 | 624:579 | 27 | |
4. | Balingen-W. | 20 | 11 | 3 | 6 | 612:576 | 25 | |
5. | Elbflorenz | 20 | 10 | 3 | 7 | 619:577 | 23 | |
6. | Coburg 2000 | 20 | 10 | 3 | 7 | 593:583 | 23 | |
7. | Nordhorn-Lingen | 20 | 9 | 4 | 7 | 562:566 | 22 | |
8. | Dessauer | 20 | 10 | 2 | 8 | 570:578 | 22 | |
9. | N-Lubbecke | 20 | 10 | 0 | 10 | 556:578 | 20 | |
10. | Großwallstadt | 20 | 9 | 1 | 10 | 571:611 | 19 | |
11. | Hagen | 20 | 8 | 2 | 10 | 577:557 | 18 | |
12. | Hamm-Westfalen | 20 | 8 | 2 | 10 | 604:609 | 18 | |
13. | Ferndorf | 20 | 8 | 2 | 10 | 564:576 | 18 | |
14. | Essen | 20 | 9 | 0 | 11 | 550:581 | 18 | |
15. | Ludwigshafen | 20 | 7 | 3 | 10 | 555:558 | 17 | |
16. | Dormagen | 20 | 8 | 0 | 12 | 619:635 | 16 | |
17. | Lubeck-Schwartau | 20 | 5 | 3 | 12 | 548:579 | 13 | |
18. | Konstanz | 20 | 1 | 2 | 17 | 554:651 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741542079.340862
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bergischer | 22 | 16 | 2 | 4 | 694:606 | 34 | |
2. | Minden | 21 | 14 | 1 | 6 | 652:606 | 29 | |
3. | Huttenberg | 21 | 14 | 1 | 6 | 609:569 | 29 | |
4. | Balingen-W. | 22 | 12 | 3 | 7 | 672:635 | 27 | |
5. | Elbflorenz | 22 | 11 | 3 | 8 | 671:628 | 25 | |
6. | Nordhorn-Lingen | 21 | 10 | 4 | 7 | 600:592 | 24 | |
7. | Coburg 2000 | 22 | 10 | 4 | 8 | 648:639 | 24 | |
8. | Dessauer | 22 | 10 | 2 | 10 | 626:637 | 22 | |
9. | Großwallstadt | 22 | 10 | 1 | 11 | 631:673 | 21 | |
10. | Ludwigshafen | 23 | 9 | 3 | 11 | 636:636 | 21 | |
11. | Hamm-Westfalen | 22 | 9 | 2 | 11 | 661:667 | 20 | |
12. | Ferndorf | 22 | 9 | 2 | 11 | 618:631 | 20 | |
13. | N-Lubbecke | 22 | 10 | 0 | 12 | 611:638 | 20 | |
14. | Essen | 22 | 10 | 0 | 12 | 599:634 | 20 | |
15. | Hagen | 22 | 8 | 3 | 11 | 638:623 | 19 | |
16. | Dormagen | 22 | 9 | 0 | 13 | 681:696 | 18 | |
17. | Lubeck-Schwartau | 22 | 7 | 3 | 12 | 609:634 | 17 | |
18. | Konstanz | 22 | 1 | 2 | 19 | 607:719 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1741542079.340862