# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | RRC | 5 | 5 | 0 | 0 | 221:105 | 20 | |
2. | Gooi | 5 | 4 | 0 | 1 | 248:64 | 17 | |
3. | Haagse | 5 | 4 | 0 | 1 | 245:74 | 16 | |
4. | Haarlem | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:124 | 16 | |
5. | Dukes | 5 | 3 | 0 | 2 | 176:103 | 13 | |
6. | LRC DIOK | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:127 | 13 | |
7. | Eemland | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:96 | 13 | |
8. | BRC | 5 | 2 | 0 | 3 | 63:195 | 8 | |
9. | Castricumse | 5 | 1 | 0 | 4 | 103:141 | 6 | |
10. | Hoek van Holland | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:169 | 4 | |
11. | AAC | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:202 | 4 | |
12. | Oisterwijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 66:224 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741461280.773913
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | RRC | 10 | 10 | 0 | 0 | 481:161 | 40 | |
2. | Dukes | 10 | 8 | 0 | 2 | 343:212 | 33 | |
3. | Haarlem | 10 | 7 | 0 | 3 | 244:258 | 28 | |
4. | Eemland | 10 | 6 | 1 | 3 | 283:194 | 27 | |
5. | Haagse | 10 | 6 | 1 | 3 | 457:213 | 26 | |
6. | Gooi | 10 | 6 | 0 | 4 | 372:218 | 26 | |
7. | LRC DIOK | 10 | 4 | 0 | 6 | 231:264 | 18 | |
8. | Castricumse | 10 | 3 | 1 | 6 | 257:313 | 17 | |
9. | Hoek van Holland | 10 | 4 | 0 | 6 | 232:289 | 17 | |
10. | BRC | 10 | 3 | 0 | 7 | 112:366 | 12 | |
11. | AAC | 10 | 2 | 0 | 8 | 174:386 | 8 | |
12. | Oisterwijk | 10 | 0 | 0 | 10 | 152:418 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741461280.773913
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | RRC | 12 | 12 | 0 | 0 | 599:179 | 48 | |
2. | Dukes | 14 | 11 | 0 | 3 | 486:335 | 45 | |
3. | Haagse | 14 | 10 | 1 | 3 | 665:246 | 42 | |
4. | Eemland | 13 | 9 | 1 | 3 | 389:229 | 39 | |
5. | Gooi | 13 | 9 | 0 | 4 | 491:255 | 38 | |
6. | Haarlem | 14 | 8 | 0 | 6 | 315:362 | 33 | |
7. | Hoek van Holland | 14 | 6 | 0 | 8 | 346:423 | 25 | |
8. | Castricumse | 13 | 4 | 1 | 8 | 325:433 | 21 | |
9. | LRC DIOK | 13 | 4 | 0 | 9 | 286:408 | 18 | |
10. | AAC | 14 | 3 | 0 | 11 | 243:576 | 12 | |
11. | BRC | 14 | 3 | 0 | 11 | 167:551 | 12 | |
12. | Oisterwijk | 14 | 0 | 1 | 13 | 216:531 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741461280.773913