# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 5 | 5 | 0 | 417:384 | 1.000 | |
2. | Goyang Sono | 5 | 4 | 1 | 424:365 | 0.800 | |
3. | Mobis Phoebus | 5 | 4 | 1 | 385:351 | 0.800 | |
4. | Seoul Knights | 5 | 4 | 1 | 405:372 | 0.800 | |
5. | Anyang JungKwanJang | 5 | 3 | 2 | 360:352 | 0.600 | |
6. | Suwon KT | 5 | 2 | 3 | 397:387 | 0.400 | |
7. | Wonju DB | 5 | 2 | 3 | 388:388 | 0.400 | |
8. | KoGas | 5 | 1 | 4 | 381:404 | 0.200 | |
9. | KCC Egis | 5 | 1 | 4 | 371:404 | 0.200 | |
10. | Seoul Thunders | 5 | 0 | 5 | 333:438 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 10 | 9 | 1 | 841:787 | 0.900 | |
2. | Goyang Sono | 10 | 8 | 2 | 823:714 | 0.800 | |
3. | Wonju DB | 10 | 7 | 3 | 755:697 | 0.700 | |
4. | Mobis Phoebus | 10 | 6 | 4 | 743:720 | 0.600 | |
5. | Anyang JungKwanJang | 10 | 6 | 4 | 731:716 | 0.600 | |
6. | Seoul Knights | 10 | 5 | 5 | 757:742 | 0.500 | |
7. | Suwon KT | 10 | 3 | 7 | 752:772 | 0.300 | |
8. | KoGas | 10 | 3 | 7 | 708:737 | 0.300 | |
9. | Seoul Thunders | 10 | 2 | 8 | 637:780 | 0.200 | |
10. | KCC Egis | 10 | 1 | 9 | 689:787 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 15 | 13 | 2 | 1233:1142 | 0.867 | |
2. | Wonju DB | 15 | 11 | 4 | 1143:1036 | 0.733 | |
3. | Goyang Sono | 15 | 10 | 5 | 1190:1105 | 0.667 | |
4. | Mobis Phoebus | 15 | 10 | 5 | 1150:1088 | 0.667 | |
5. | Seoul Knights | 15 | 8 | 7 | 1117:1114 | 0.533 | |
6. | Anyang JungKwanJang | 15 | 8 | 7 | 1078:1082 | 0.533 | |
7. | KoGas | 15 | 6 | 9 | 1060:1098 | 0.400 | |
8. | Suwon KT | 15 | 4 | 11 | 1106:1140 | 0.267 | |
9. | Seoul Thunders | 15 | 3 | 12 | 979:1142 | 0.200 | |
10. | KCC Egis | 15 | 2 | 13 | 1049:1175 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 20 | 18 | 2 | 1673:1530 | 0.900 | |
2. | Wonju DB | 20 | 15 | 5 | 1519:1390 | 0.750 | |
3. | Goyang Sono | 20 | 13 | 7 | 1591:1492 | 0.650 | |
4. | Mobis Phoebus | 20 | 13 | 7 | 1539:1450 | 0.650 | |
5. | Seoul Knights | 20 | 11 | 9 | 1475:1473 | 0.550 | |
6. | Anyang JungKwanJang | 20 | 10 | 10 | 1428:1448 | 0.500 | |
7. | KoGas | 20 | 8 | 12 | 1460:1492 | 0.400 | |
8. | Suwon KT | 20 | 6 | 14 | 1478:1500 | 0.300 | |
9. | KCC Egis | 20 | 3 | 17 | 1399:1575 | 0.150 | |
10. | Seoul Thunders | 20 | 3 | 17 | 1344:1564 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 25 | 21 | 4 | 2102:1935 | 0.840 | |
2. | Wonju DB | 25 | 18 | 7 | 1903:1752 | 0.720 | |
3. | Mobis Phoebus | 25 | 16 | 9 | 1935:1822 | 0.640 | |
4. | Goyang Sono | 25 | 15 | 10 | 1975:1885 | 0.600 | |
5. | Seoul Knights | 25 | 15 | 10 | 1850:1819 | 0.600 | |
6. | KoGas | 25 | 11 | 14 | 1830:1863 | 0.440 | |
7. | Suwon KT | 25 | 10 | 15 | 1855:1840 | 0.400 | |
8. | Anyang JungKwanJang | 25 | 10 | 15 | 1798:1873 | 0.400 | |
9. | KCC Egis | 25 | 4 | 21 | 1716:1945 | 0.160 | |
10. | Seoul Thunders | 25 | 4 | 21 | 1656:1954 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 30 | 23 | 7 | 2508:2361 | 0.767 | |
2. | Wonju DB | 30 | 22 | 8 | 2274:2113 | 0.733 | |
3. | Mobis Phoebus | 30 | 19 | 11 | 2350:2244 | 0.633 | |
4. | Seoul Knights | 30 | 19 | 11 | 2258:2183 | 0.633 | |
5. | Goyang Sono | 30 | 17 | 13 | 2385:2297 | 0.567 | |
6. | KoGas | 30 | 13 | 17 | 2221:2197 | 0.433 | |
7. | Anyang JungKwanJang | 30 | 13 | 17 | 2194:2261 | 0.433 | |
8. | Suwon KT | 30 | 12 | 18 | 2222:2226 | 0.400 | |
9. | Seoul Thunders | 30 | 6 | 24 | 2041:2332 | 0.200 | |
10. | KCC Egis | 30 | 4 | 26 | 2077:2341 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613703419.464399