# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria D | 5 | 4 | 0 | 1 | 138:112 | 8 | |
2. | La Calzada D | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:117 | 6 | |
3. | Elda D | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:124 | 4 | |
4. | Oviedo D | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:143 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717266613.209334
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria D | 10 | 7 | 0 | 3 | 275:236 | 14 | |
2. | La Calzada D | 10 | 7 | 0 | 3 | 255:236 | 14 | |
3. | Elda D | 10 | 5 | 0 | 5 | 253:262 | 10 | |
4. | Oviedo D | 10 | 1 | 0 | 9 | 226:280 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717266613.209334
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gran Canaria D | 12 | 9 | 0 | 3 | 324:278 | 18 | |
2. | La Calzada D | 12 | 7 | 0 | 5 | 299:283 | 14 | |
3. | Elda D | 12 | 6 | 0 | 6 | 306:314 | 12 | |
4. | Oviedo D | 12 | 2 | 0 | 10 | 284:338 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717266613.209334