# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 5 | 5 | 0 | 0 | 154:126 | 10 | |
2. | Aalborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:128 | 8 | |
3. | Viborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 120:115 | 7 | |
4. | Bjerringbro/Silkeborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:130 | 6 | |
5. | Kolding | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:136 | 6 | |
6. | Mors | 5 | 2 | 1 | 2 | 139:140 | 5 | |
7. | Skjern | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:135 | 4 | |
8. | Holstebro | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:145 | 4 | |
9. | Nordsjælland | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:144 | 4 | |
10. | Lemvig | 5 | 2 | 0 | 3 | 124:143 | 4 | |
11. | Skanderborg AGF | 5 | 1 | 1 | 3 | 117:121 | 3 | |
12. | Aarhus GF | 5 | 1 | 1 | 3 | 133:138 | 3 | |
13. | Sønderjyske | 5 | 1 | 1 | 3 | 141:150 | 3 | |
14. | Skive | 5 | 1 | 1 | 3 | 113:136 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 10 | 9 | 0 | 1 | 290:240 | 18 | |
2. | Viborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 244:238 | 14 | |
3. | Aalborg | 10 | 6 | 1 | 3 | 292:276 | 13 | |
4. | Holstebro | 10 | 5 | 2 | 3 | 292:267 | 12 | |
5. | Bjerringbro/Silkeborg | 10 | 5 | 1 | 4 | 281:262 | 11 | |
6. | Aarhus GF | 10 | 5 | 1 | 4 | 278:263 | 11 | |
7. | Nordsjælland | 10 | 5 | 0 | 5 | 261:264 | 10 | |
8. | Kolding | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:273 | 10 | |
9. | Skjern | 10 | 4 | 1 | 5 | 275:273 | 9 | |
10. | Skive | 10 | 4 | 1 | 5 | 226:251 | 9 | |
11. | Mors | 10 | 3 | 1 | 6 | 268:282 | 7 | |
12. | Lemvig | 10 | 3 | 0 | 7 | 245:288 | 6 | |
13. | Skanderborg AGF | 10 | 2 | 1 | 7 | 238:257 | 5 | |
14. | Sønderjyske | 10 | 2 | 1 | 7 | 269:291 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 15 | 14 | 0 | 1 | 441:357 | 28 | |
2. | Aalborg | 15 | 10 | 1 | 4 | 454:401 | 21 | |
3. | Kolding | 15 | 10 | 0 | 5 | 410:407 | 20 | |
4. | Bjerringbro/Silkeborg | 15 | 9 | 1 | 5 | 429:393 | 19 | |
5. | Holstebro | 15 | 7 | 3 | 5 | 435:390 | 17 | |
6. | Skjern | 15 | 7 | 2 | 6 | 413:409 | 16 | |
7. | Viborg | 15 | 6 | 3 | 6 | 360:377 | 15 | |
8. | Nordsjælland | 15 | 6 | 1 | 8 | 371:397 | 13 | |
9. | Aarhus GF | 15 | 5 | 2 | 8 | 401:406 | 12 | |
10. | Skive | 15 | 5 | 2 | 8 | 368:392 | 12 | |
11. | Lemvig | 15 | 6 | 0 | 9 | 393:437 | 12 | |
12. | Mors | 15 | 4 | 2 | 9 | 403:443 | 10 | |
13. | Skanderborg AGF | 15 | 4 | 1 | 10 | 356:395 | 9 | |
14. | Sønderjyske | 15 | 2 | 2 | 11 | 394:424 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 20 | 17 | 1 | 2 | 575:479 | 35 | |
2. | Kolding | 20 | 13 | 1 | 6 | 551:542 | 27 | |
3. | Bjerringbro/Silkeborg | 20 | 12 | 1 | 7 | 561:513 | 25 | |
4. | Aalborg | 20 | 11 | 2 | 7 | 585:540 | 24 | |
5. | Skjern | 20 | 10 | 3 | 7 | 549:540 | 23 | |
6. | Holstebro | 20 | 9 | 4 | 7 | 576:521 | 22 | |
7. | Viborg | 20 | 8 | 4 | 8 | 487:502 | 20 | |
8. | Aarhus GF | 20 | 7 | 3 | 10 | 540:540 | 17 | |
9. | Nordsjælland | 20 | 7 | 3 | 10 | 495:523 | 17 | |
10. | Mors | 20 | 7 | 3 | 10 | 543:574 | 17 | |
11. | Skive | 20 | 6 | 2 | 12 | 484:523 | 14 | |
12. | Lemvig | 20 | 7 | 0 | 13 | 524:591 | 14 | |
13. | Skanderborg AGF | 20 | 6 | 1 | 13 | 487:535 | 13 | |
14. | Sønderjyske | 20 | 4 | 3 | 13 | 524:560 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 25 | 22 | 1 | 2 | 740:607 | 45 | |
2. | Kolding | 25 | 16 | 2 | 7 | 675:652 | 34 | |
3. | Bjerringbro/Silkeborg | 25 | 16 | 1 | 8 | 705:633 | 33 | |
4. | Holstebro | 25 | 12 | 5 | 8 | 726:665 | 29 | |
5. | Skjern | 25 | 13 | 3 | 9 | 683:675 | 29 | |
6. | Aalborg | 25 | 12 | 3 | 10 | 701:658 | 27 | |
7. | Viborg | 25 | 10 | 4 | 11 | 624:654 | 24 | |
8. | Aarhus GF | 25 | 9 | 4 | 12 | 656:650 | 22 | |
9. | Skanderborg AGF | 25 | 8 | 3 | 14 | 562:609 | 19 | |
10. | Nordsjælland | 25 | 7 | 5 | 13 | 561:609 | 19 | |
11. | Mors | 25 | 8 | 3 | 14 | 660:714 | 19 | |
12. | Sønderjyske | 25 | 7 | 3 | 15 | 670:705 | 17 | |
13. | Skive | 25 | 7 | 3 | 15 | 583:627 | 17 | |
14. | Lemvig | 25 | 8 | 0 | 17 | 644:732 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | AG København | 26 | 23 | 1 | 2 | 768:627 | 47 | |
2. | Kolding | 26 | 16 | 3 | 7 | 703:680 | 35 | |
3. | Bjerringbro/Silkeborg | 26 | 16 | 2 | 8 | 733:661 | 34 | |
4. | Holstebro | 26 | 13 | 5 | 8 | 755:689 | 31 | |
5. | Aalborg | 26 | 13 | 3 | 10 | 731:683 | 29 | |
6. | Skjern | 26 | 13 | 3 | 10 | 703:703 | 29 | |
7. | Aarhus GF | 26 | 10 | 4 | 12 | 686:675 | 24 | |
8. | Viborg | 26 | 10 | 4 | 12 | 649:684 | 24 | |
9. | Skanderborg AGF | 26 | 9 | 3 | 14 | 592:633 | 21 | |
10. | Mors | 26 | 9 | 3 | 14 | 691:742 | 21 | |
11. | Nordsjælland | 26 | 7 | 5 | 14 | 586:639 | 19 | |
12. | Sønderjyske | 26 | 7 | 3 | 16 | 698:736 | 17 | |
13. | Skive | 26 | 7 | 3 | 16 | 607:657 | 17 | |
14. | Lemvig | 26 | 8 | 0 | 18 | 668:761 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613656116.432469