# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:103 | 10 | |
2. | Portovik | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:127 | 8 | |
3. | Motor-Polytechnic-ZAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:151 | 4 | |
4. | Donbas Mariupol | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:184 | 4 | |
5. | ZTR Zaporozhye | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:122 | 2 | |
6. | Dinamo Poltava | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:177 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613677002.860099
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 10 | 10 | 0 | 0 | 360:207 | 20 | |
2. | Portovik | 10 | 8 | 0 | 2 | 294:238 | 16 | |
3. | ZTR Zaporozhye | 10 | 5 | 0 | 5 | 322:225 | 10 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 10 | 4 | 0 | 6 | 270:307 | 8 | |
5. | Donbas Mariupol | 10 | 3 | 0 | 7 | 233:371 | 6 | |
6. | Dinamo Poltava | 10 | 0 | 0 | 10 | 195:326 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613677002.860099
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 15 | 15 | 0 | 0 | 553:316 | 30 | |
2. | Portovik | 15 | 12 | 0 | 3 | 437:359 | 24 | |
3. | ZTR Zaporozhye | 15 | 8 | 0 | 7 | 474:340 | 16 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 15 | 6 | 0 | 9 | 417:467 | 12 | |
5. | Donbas Mariupol | 15 | 3 | 0 | 12 | 322:526 | 6 | |
6. | Dinamo Poltava | 15 | 1 | 0 | 14 | 310:505 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613677002.860099
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Motor | 20 | 20 | 0 | 0 | 736:434 | 40 | |
2. | Portovik | 20 | 15 | 0 | 5 | 623:506 | 30 | |
3. | ZTR Zaporozhye | 20 | 12 | 0 | 8 | 632:457 | 24 | |
4. | Motor-Polytechnic-ZAS | 20 | 8 | 0 | 12 | 563:632 | 16 | |
5. | Donbas Mariupol | 20 | 4 | 0 | 16 | 455:715 | 8 | |
6. | Dinamo Poltava | 20 | 1 | 0 | 19 | 423:688 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613677002.860099