# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca D | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:134 | 10 | |
2. | Rostov D | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:135 | 8 | |
3. | Togliatti D | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:147 | 6 | |
4. | Krasnodar D | 5 | 1 | 0 | 4 | 134:150 | 2 | |
5. | Astrahanochka D | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:152 | 2 | |
6. | Zvenigorod D | 5 | 1 | 0 | 4 | 124:154 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Sinara D | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:98 | 8 | |
2. | Luch D | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:121 | 6 | |
3. | Izhevsk D | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:127 | 6 | |
4. | Stavropol D | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:120 | 4 | |
5. | Adyif D | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:123 | 4 | |
6. | Alisa Ufa D | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:141 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649348816.365440
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca D | 10 | 10 | 0 | 0 | 358:251 | 20 | |
2. | Rostov D | 10 | 7 | 0 | 3 | 315:279 | 14 | |
3. | Togliatti D | 10 | 6 | 0 | 4 | 288:292 | 12 | |
4. | Astrahanochka D | 10 | 3 | 0 | 7 | 254:294 | 6 | |
5. | Zvenigorod D | 10 | 2 | 0 | 8 | 271:319 | 4 | |
6. | Krasnodar D | 10 | 2 | 0 | 8 | 272:321 | 4 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Sinara D | 10 | 9 | 0 | 1 | 264:206 | 18 | |
2. | Izhevsk D | 10 | 6 | 0 | 4 | 246:248 | 12 | |
3. | Luch D | 10 | 4 | 2 | 4 | 253:261 | 10 | |
4. | Stavropol D | 10 | 4 | 0 | 6 | 247:251 | 8 | |
5. | Adyif D | 10 | 3 | 1 | 6 | 239:255 | 7 | |
6. | Alisa Ufa D | 10 | 2 | 1 | 7 | 259:287 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649348816.365440
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca D | 15 | 14 | 0 | 1 | 513:382 | 28 | |
2. | Rostov D | 15 | 12 | 0 | 3 | 464:391 | 24 | |
3. | Togliatti D | 15 | 9 | 0 | 6 | 429:427 | 18 | |
4. | Astrahanochka D | 15 | 5 | 0 | 10 | 376:432 | 10 | |
5. | Zvenigorod D | 15 | 2 | 1 | 12 | 401:473 | 5 | |
6. | Krasnodar D | 15 | 2 | 1 | 12 | 395:473 | 5 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Sinara D | 15 | 14 | 0 | 1 | 390:296 | 28 | |
2. | Izhevsk D | 15 | 9 | 0 | 6 | 375:378 | 18 | |
3. | Stavropol D | 15 | 7 | 0 | 8 | 375:376 | 14 | |
4. | Luch D | 15 | 5 | 2 | 8 | 366:382 | 12 | |
5. | Adyif D | 15 | 5 | 1 | 9 | 351:379 | 11 | |
6. | Alisa Ufa D | 15 | 3 | 1 | 11 | 373:420 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649348816.365440
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca D | 20 | 18 | 0 | 2 | 662:518 | 36 | |
2. | Rostov D | 20 | 16 | 0 | 4 | 620:522 | 32 | |
3. | Togliatti D | 20 | 12 | 1 | 7 | 585:571 | 25 | |
4. | Astrahanochka D | 20 | 6 | 0 | 14 | 506:587 | 12 | |
5. | Zvenigorod D | 20 | 3 | 2 | 15 | 540:628 | 8 | |
6. | Krasnodar D | 20 | 3 | 1 | 16 | 531:618 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Sinara D | 20 | 18 | 0 | 2 | 519:395 | 36 | |
2. | Izhevsk D | 20 | 12 | 1 | 7 | 506:502 | 25 | |
3. | Stavropol D | 20 | 9 | 0 | 11 | 514:521 | 18 | |
4. | Adyif D | 20 | 8 | 2 | 10 | 491:513 | 18 | |
5. | Luch D | 20 | 7 | 2 | 11 | 503:532 | 16 | |
6. | Alisa Ufa D | 20 | 3 | 1 | 16 | 508:578 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649348816.365440