# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 5 | 5 | 0 | 425:359 | 1.000 | |
2. | Neptunas | 5 | 4 | 1 | 456:401 | 0.800 | |
3. | Rytas | 5 | 4 | 1 | 420:376 | 0.800 | |
4. | Lietkabelis | 5 | 4 | 1 | 385:355 | 0.800 | |
5. | Pieno Zvaigzdes | 5 | 3 | 2 | 420:388 | 0.600 | |
6. | Prienai | 5 | 2 | 3 | 407:409 | 0.400 | |
7. | Juventus | 5 | 2 | 3 | 403:424 | 0.400 | |
8. | Siauliai | 5 | 1 | 4 | 383:428 | 0.200 | |
9. | Alytaus Dzukija | 5 | 0 | 5 | 353:425 | 0.000 | |
10. | Nevezis | 5 | 0 | 5 | 359:446 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712833.215119
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 10 | 8 | 2 | 875:753 | 0.800 | |
2. | Rytas | 10 | 8 | 2 | 863:761 | 0.800 | |
3. | Lietkabelis | 10 | 7 | 3 | 804:733 | 0.700 | |
4. | Neptunas | 10 | 6 | 4 | 845:818 | 0.600 | |
5. | Juventus | 10 | 6 | 4 | 816:833 | 0.600 | |
6. | Prienai | 10 | 5 | 5 | 764:802 | 0.500 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 10 | 3 | 7 | 798:817 | 0.300 | |
8. | Siauliai | 10 | 3 | 7 | 784:833 | 0.300 | |
9. | Alytaus Dzukija | 10 | 2 | 8 | 738:826 | 0.200 | |
10. | Nevezis | 10 | 2 | 8 | 767:878 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712833.215119
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 15 | 13 | 2 | 1349:1101 | 0.867 | |
2. | Rytas | 15 | 10 | 5 | 1272:1166 | 0.667 | |
3. | Lietkabelis | 15 | 10 | 5 | 1187:1089 | 0.667 | |
4. | Neptunas | 15 | 9 | 6 | 1284:1255 | 0.600 | |
5. | Juventus | 15 | 9 | 6 | 1192:1223 | 0.600 | |
6. | Prienai | 15 | 7 | 8 | 1133:1196 | 0.467 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 15 | 5 | 10 | 1166:1248 | 0.333 | |
8. | Siauliai | 15 | 4 | 11 | 1183:1251 | 0.267 | |
9. | Alytaus Dzukija | 15 | 4 | 11 | 1074:1213 | 0.267 | |
10. | Nevezis | 15 | 3 | 12 | 1120:1281 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712833.215119
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 20 | 18 | 2 | 1781:1444 | 0.900 | |
2. | Lietkabelis | 20 | 14 | 6 | 1586:1415 | 0.700 | |
3. | Rytas | 20 | 13 | 7 | 1680:1510 | 0.650 | |
4. | Neptunas | 20 | 12 | 8 | 1690:1620 | 0.600 | |
5. | Juventus | 20 | 12 | 8 | 1629:1652 | 0.600 | |
6. | Prienai | 20 | 9 | 11 | 1463:1596 | 0.450 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 20 | 6 | 14 | 1563:1658 | 0.300 | |
8. | Siauliai | 20 | 6 | 14 | 1591:1687 | 0.300 | |
9. | Nevezis | 20 | 5 | 15 | 1498:1691 | 0.250 | |
10. | Alytaus Dzukija | 20 | 5 | 15 | 1428:1636 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712833.215119
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 24 | 22 | 2 | 2135:1680 | 0.917 | |
2. | Rytas | 24 | 17 | 7 | 2033:1812 | 0.708 | |
3. | Lietkabelis | 24 | 16 | 8 | 1880:1740 | 0.667 | |
4. | Neptunas | 24 | 14 | 10 | 2009:1933 | 0.583 | |
5. | Juventus | 24 | 13 | 11 | 1924:1961 | 0.542 | |
6. | Prienai | 24 | 11 | 13 | 1769:1906 | 0.458 | |
7. | Pieno Zvaigzdes | 24 | 8 | 16 | 1861:1993 | 0.333 | |
8. | Siauliai | 24 | 7 | 17 | 1892:2045 | 0.292 | |
9. | Nevezis | 24 | 6 | 18 | 1785:1989 | 0.250 | |
10. | Alytaus Dzukija | 24 | 6 | 18 | 1710:1939 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712833.215119