# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Hibernians | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | |
2. | Balzan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | |
3. | Hamrun | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
4. | Gzira | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
5. | Valletta | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
6. | Floriana | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | |
7. | Qormi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
8. | Mosta FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:7 | 1 | 7 | |
9. | Sliema | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
10. | Senglea | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
11. | St. Andrews | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 6 | |
12. | Tarxien | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
13. | Birkirkara | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | |
14. | Pieta | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | |
1690875893.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Hibernians | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 12 | 21 | |
2. | Valletta | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 21 | |
3. | Sliema | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 18 | |
4. | Gzira | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 16 | |
5. | Hamrun | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 5 | 16 | |
6. | Balzan | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 16 | |
7. | Floriana | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 5 | 15 | |
8. | Mosta FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 14 | |
9. | Senglea | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | 13 | |
10. | Qormi | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 13 | |
11. | Birkirkara | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 11 | |
12. | Tarxien | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 7 | |
13. | St. Andrews | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 7 | |
14. | Pieta | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:25 | -16 | 3 | |
1690875893.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Valletta | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:11 | 20 | 33 | |
2. | Hibernians | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:15 | 16 | 31 | |
3. | Hamrun | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:13 | 10 | 27 | |
4. | Balzan | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:15 | 5 | 24 | |
5. | Gzira | 15 | 5 | 8 | 2 | 24:16 | 8 | 23 | |
6. | Sliema | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 23 | |
7. | Senglea | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | 22 | |
8. | Mosta FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:20 | 1 | 22 | |
9. | Birkirkara | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:14 | 4 | 21 | |
10. | Floriana | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:12 | 5 | 20 | |
11. | Qormi | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:26 | -8 | 16 | |
12. | St. Andrews | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 11 | |
13. | Tarxien | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:36 | -26 | 11 | |
14. | Pieta | 15 | 1 | 0 | 14 | 11:38 | -27 | 3 | |
1690875893.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Valletta | 20 | 14 | 4 | 2 | 42:11 | 31 | 46 | |
2. | Hibernians | 20 | 14 | 4 | 2 | 42:18 | 24 | 46 | |
3. | Hamrun | 20 | 10 | 7 | 3 | 31:18 | 13 | 37 | |
4. | Gzira | 20 | 8 | 10 | 2 | 30:17 | 13 | 34 | |
5. | Sliema | 20 | 9 | 5 | 6 | 28:23 | 5 | 32 | |
6. | Balzan | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:23 | 4 | 31 | |
7. | Birkirkara | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:18 | 9 | 30 | |
8. | Senglea | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:28 | 2 | 25 | |
9. | Floriana | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:18 | 1 | 23 | |
10. | Mosta FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:35 | -13 | 22 | |
11. | Tarxien | 20 | 6 | 2 | 12 | 17:42 | -25 | 20 | |
12. | St. Andrews | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 18 | |
13. | Qormi | 20 | 5 | 1 | 14 | 19:35 | -16 | 16 | |
14. | Pieta | 20 | 2 | 2 | 16 | 17:50 | -33 | 8 | |
1690875893.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Valletta | 25 | 18 | 4 | 3 | 61:15 | 46 | 58 | |
2. | Hibernians | 25 | 17 | 4 | 4 | 52:26 | 26 | 55 | |
3. | Gzira | 25 | 12 | 11 | 2 | 38:20 | 18 | 47 | |
4. | Hamrun | 25 | 11 | 10 | 4 | 33:20 | 13 | 43 | |
5. | Balzan | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:30 | 11 | 43 | |
6. | Sliema | 25 | 12 | 6 | 7 | 34:26 | 8 | 42 | |
7. | Birkirkara | 25 | 11 | 3 | 11 | 32:26 | 6 | 36 | |
8. | Floriana | 25 | 9 | 5 | 11 | 28:23 | 5 | 32 | |
9. | Mosta FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 29:42 | -13 | 29 | |
10. | Senglea | 25 | 7 | 5 | 13 | 33:45 | -12 | 26 | |
11. | Tarxien | 25 | 8 | 2 | 15 | 28:54 | -26 | 26 | |
12. | St. Andrews | 25 | 6 | 3 | 16 | 22:44 | -22 | 21 | |
13. | Qormi | 25 | 5 | 2 | 18 | 24:51 | -27 | 17 | |
14. | Pieta | 25 | 3 | 4 | 18 | 24:57 | -33 | 13 | |
1690875893.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Valletta | 26 | 18 | 4 | 4 | 61:18 | 43 | 58 | |
2. | Hibernians | 26 | 18 | 4 | 4 | 54:27 | 27 | 58 | |
3. | Gzira | 26 | 13 | 11 | 2 | 42:21 | 21 | 50 | |
4. | Hamrun | 26 | 12 | 10 | 4 | 35:20 | 15 | 46 | |
5. | Sliema | 26 | 13 | 6 | 7 | 37:26 | 11 | 45 | |
6. | Balzan | 26 | 12 | 7 | 7 | 41:31 | 10 | 43 | |
7. | Birkirkara | 26 | 12 | 3 | 11 | 33:26 | 7 | 39 | |
8. | Floriana | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:25 | 3 | 32 | |
9. | Mosta FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:45 | -15 | 29 | |
10. | Senglea | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:46 | -13 | 26 | |
11. | Tarxien | 26 | 8 | 2 | 16 | 29:58 | -29 | 26 | |
12. | St. Andrews | 26 | 7 | 3 | 16 | 25:45 | -20 | 24 | |
13. | Qormi | 26 | 6 | 2 | 18 | 25:51 | -26 | 20 | |
14. | Pieta | 26 | 3 | 4 | 19 | 25:59 | -34 | 13 | |
1690875893.000000