# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Perth Glory | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | |
2. | Melbourne Victory | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | |
3. | Sydney FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | |
4. | Wellington Phoenix | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
5. | Gold Coast | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
6. | N. Queensland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | |
7. | Adelaide United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
8. | Central Coast Mariners | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
9. | Brisbane Roar | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | |
10. | Newcastle Jets | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875565.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sydney FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 20 | |
2. | Wellington Phoenix | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | |
3. | Gold Coast | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 17 | |
4. | Melbourne Victory | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:9 | 10 | 16 | |
5. | Perth Glory | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 16 | |
6. | N. Queensland | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 14 | |
7. | Adelaide United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
8. | Newcastle Jets | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:22 | -8 | 12 | |
9. | Brisbane Roar | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 | |
10. | Central Coast Mariners | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875565.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Wellington Phoenix | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 27 | |
2. | Melbourne Victory | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:15 | 12 | 26 | |
3. | Sydney FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:13 | 6 | 26 | |
4. | Gold Coast | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
5. | Perth Glory | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 22 | |
6. | Newcastle Jets | 15 | 7 | 0 | 8 | 21:27 | -6 | 21 | |
7. | N. Queensland | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:26 | -10 | 20 | |
8. | Brisbane Roar | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 18 | |
9. | Central Coast Mariners | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 14 | |
10. | Adelaide United | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:18 | -6 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875566.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Melbourne Victory | 20 | 12 | 2 | 6 | 38:23 | 15 | 38 | |
2. | Sydney FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 26:17 | 9 | 35 | |
3. | Wellington Phoenix | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:19 | 10 | 33 | |
4. | Gold Coast | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 31 | |
5. | Perth Glory | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | 4 | 29 | |
6. | Newcastle Jets | 20 | 8 | 2 | 10 | 26:34 | -8 | 26 | |
7. | N. Queensland | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:32 | -11 | 26 | |
8. | Adelaide United | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:24 | -6 | 21 | |
9. | Brisbane Roar | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 21 | |
10. | Central Coast Mariners | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:25 | -1 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875566.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Melbourne Victory | 25 | 14 | 4 | 7 | 44:27 | 17 | 46 | |
2. | Sydney FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 31:21 | 10 | 42 | |
3. | Perth Glory | 25 | 11 | 6 | 8 | 39:31 | 8 | 39 | |
4. | Gold Coast | 25 | 11 | 5 | 9 | 31:34 | -3 | 38 | |
5. | Wellington Phoenix | 25 | 9 | 10 | 6 | 33:25 | 8 | 37 | |
6. | N. Queensland | 25 | 8 | 8 | 9 | 27:38 | -11 | 32 | |
7. | Newcastle Jets | 25 | 9 | 3 | 13 | 29:42 | -13 | 30 | |
8. | Brisbane Roar | 25 | 8 | 5 | 12 | 28:36 | -8 | 29 | |
9. | Central Coast Mariners | 25 | 6 | 8 | 11 | 29:28 | 1 | 26 | |
10. | Adelaide United | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:32 | -9 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875566.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sydney FC | 27 | 15 | 3 | 9 | 35:23 | 12 | 48 | |
2. | Melbourne Victory | 27 | 14 | 5 | 8 | 47:32 | 15 | 47 | |
3. | Gold Coast | 27 | 13 | 5 | 9 | 39:35 | 4 | 44 | |
4. | Wellington Phoenix | 27 | 10 | 10 | 7 | 37:29 | 8 | 40 | |
5. | Perth Glory | 27 | 11 | 6 | 10 | 40:34 | 6 | 39 | |
6. | Newcastle Jets | 27 | 10 | 4 | 13 | 33:45 | -12 | 34 | |
7. | N. Queensland | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:46 | -17 | 32 | |
8. | Central Coast Mariners | 27 | 7 | 9 | 11 | 32:29 | 3 | 30 | |
9. | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 32:42 | -10 | 30 | |
10. | Adelaide United | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:33 | -9 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875566.000000