# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gimle | 5 | 5 | 0 | 493:311 | 10 | |
2. | Fyllingen | 5 | 5 | 0 | 407:338 | 10 | |
3. | Centrum Tigers | 5 | 4 | 1 | 416:342 | 8 | |
4. | Kongsberg Miners | 5 | 3 | 2 | 427:366 | 6 | |
5. | Bærum | 5 | 3 | 2 | 393:346 | 6 | |
6. | Asker | 5 | 2 | 3 | 420:431 | 4 | |
7. | Froya | 5 | 2 | 3 | 359:398 | 4 | |
8. | Tromso | 5 | 1 | 4 | 336:368 | 2 | |
9. | Nidaros Jets | 5 | 1 | 4 | 366:400 | 2 | |
10. | Ammerud | 5 | 1 | 4 | 339:423 | 2 | |
11. | Oppsal | 5 | 0 | 5 | 288:484 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fyllingen | 10 | 10 | 0 | 885:713 | 20 | |
2. | Gimle | 10 | 9 | 1 | 914:690 | 18 | |
3. | Kongsberg Miners | 10 | 7 | 3 | 857:711 | 14 | |
4. | Centrum Tigers | 10 | 7 | 3 | 835:750 | 14 | |
5. | Bærum | 10 | 5 | 5 | 806:763 | 10 | |
6. | Asker | 10 | 5 | 5 | 869:859 | 10 | |
7. | Froya | 10 | 5 | 5 | 756:755 | 10 | |
8. | Ammerud | 10 | 3 | 7 | 751:826 | 6 | |
9. | Nidaros Jets | 10 | 3 | 7 | 779:866 | 6 | |
10. | Tromso | 10 | 2 | 8 | 742:794 | 4 | |
11. | Oppsal | 10 | 0 | 10 | 569:996 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fyllingen | 15 | 14 | 1 | 1413:1097 | 28 | |
2. | Kongsberg Miners | 15 | 12 | 3 | 1310:1051 | 24 | |
3. | Gimle | 15 | 12 | 3 | 1281:1052 | 24 | |
4. | Centrum Tigers | 15 | 9 | 6 | 1215:1142 | 18 | |
5. | Froya | 15 | 7 | 8 | 1139:1118 | 14 | |
6. | Asker | 15 | 7 | 8 | 1304:1310 | 14 | |
7. | Bærum | 15 | 6 | 9 | 1169:1183 | 12 | |
8. | Nidaros Jets | 15 | 6 | 9 | 1168:1254 | 12 | |
9. | Ammerud | 15 | 5 | 10 | 1178:1281 | 10 | |
10. | Tromso | 15 | 4 | 11 | 1123:1196 | 8 | |
11. | Oppsal | 15 | 0 | 15 | 915:1535 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fyllingen | 20 | 18 | 2 | 1896:1511 | 36 | |
2. | Gimle | 20 | 16 | 4 | 1739:1400 | 32 | |
3. | Kongsberg Miners | 20 | 15 | 5 | 1750:1455 | 30 | |
4. | Centrum Tigers | 20 | 13 | 7 | 1650:1501 | 26 | |
5. | Froya | 20 | 10 | 10 | 1540:1462 | 20 | |
6. | Asker | 20 | 9 | 11 | 1713:1731 | 18 | |
7. | Ammerud | 20 | 9 | 11 | 1635:1711 | 18 | |
8. | Bærum | 20 | 8 | 12 | 1567:1590 | 16 | |
9. | Nidaros Jets | 20 | 7 | 13 | 1552:1719 | 14 | |
10. | Tromso | 20 | 4 | 16 | 1516:1652 | 8 | |
11. | Oppsal | 20 | 0 | 20 | 1218:2068 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fyllingen | 25 | 22 | 3 | 2365:1922 | 44 | |
2. | Kongsberg Miners | 25 | 18 | 7 | 2200:1856 | 36 | |
3. | Gimle | 24 | 18 | 6 | 2046:1708 | 36 | |
4. | Centrum Tigers | 25 | 18 | 7 | 2115:1853 | 36 | |
5. | Froya | 25 | 14 | 11 | 1961:1820 | 28 | |
6. | Ammerud | 25 | 12 | 13 | 2041:2108 | 24 | |
7. | Bærum | 25 | 11 | 14 | 1997:1968 | 22 | |
8. | Asker | 25 | 10 | 15 | 2090:2173 | 20 | |
9. | Nidaros Jets | 25 | 9 | 16 | 1973:2143 | 18 | |
10. | Tromso | 25 | 6 | 19 | 1918:2096 | 12 | |
11. | Oppsal | 25 | 0 | 25 | 1577:2597 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fyllingen | 25 | 22 | 3 | 2365:1922 | 44 | |
2. | Kongsberg Miners | 25 | 18 | 7 | 2200:1856 | 36 | |
3. | Gimle | 24 | 18 | 6 | 2046:1708 | 36 | |
4. | Centrum Tigers | 25 | 18 | 7 | 2115:1853 | 36 | |
5. | Froya | 26 | 14 | 12 | 2028:1898 | 28 | |
6. | Bærum | 26 | 12 | 14 | 2085:2045 | 24 | |
7. | Ammerud | 25 | 12 | 13 | 2041:2108 | 24 | |
8. | Asker | 26 | 10 | 16 | 2169:2270 | 20 | |
9. | Nidaros Jets | 25 | 9 | 16 | 1973:2143 | 18 | |
10. | Tromso | 25 | 6 | 19 | 1918:2096 | 12 | |
11. | Oppsal | 26 | 0 | 26 | 1648:2689 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739389603.541273