# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Mobis Phoebus | 5 | 5 | 0 | 393:331 | 1.000 | |
2. | KCC Egis | 5 | 5 | 0 | 426:392 | 1.000 | |
3. | Suwon KT | 5 | 3 | 2 | 406:388 | 0.600 | |
4. | KoGas | 5 | 3 | 2 | 388:387 | 0.600 | |
5. | Seoul Thunders | 5 | 2 | 3 | 410:409 | 0.400 | |
6. | Goyang Sono | 5 | 2 | 3 | 376:380 | 0.400 | |
7. | LG Sakers | 5 | 2 | 3 | 416:424 | 0.400 | |
8. | Anyang JungKwanJang | 5 | 2 | 3 | 400:424 | 0.400 | |
9. | Seoul Knights | 5 | 1 | 4 | 374:406 | 0.200 | |
10. | Wonju DB | 5 | 1 | 4 | 369:401 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KCC Egis | 10 | 10 | 0 | 865:799 | 1.000 | |
2. | Mobis Phoebus | 10 | 7 | 3 | 730:680 | 0.700 | |
3. | LG Sakers | 10 | 6 | 4 | 811:786 | 0.600 | |
4. | Seoul Thunders | 10 | 5 | 5 | 796:766 | 0.500 | |
5. | Suwon KT | 10 | 5 | 5 | 808:798 | 0.500 | |
6. | KoGas | 10 | 4 | 6 | 829:847 | 0.400 | |
7. | Anyang JungKwanJang | 10 | 4 | 6 | 772:826 | 0.400 | |
8. | Goyang Sono | 10 | 3 | 7 | 758:790 | 0.300 | |
9. | Seoul Knights | 10 | 3 | 7 | 766:802 | 0.300 | |
10. | Wonju DB | 10 | 3 | 7 | 749:790 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KCC Egis | 15 | 13 | 2 | 1283:1204 | 0.867 | |
2. | Mobis Phoebus | 15 | 9 | 6 | 1075:1014 | 0.600 | |
3. | Suwon KT | 15 | 8 | 7 | 1213:1203 | 0.533 | |
4. | LG Sakers | 15 | 8 | 7 | 1216:1210 | 0.533 | |
5. | Anyang JungKwanJang | 15 | 8 | 7 | 1154:1187 | 0.533 | |
6. | Goyang Sono | 15 | 7 | 8 | 1184:1157 | 0.467 | |
7. | Seoul Thunders | 15 | 7 | 8 | 1177:1164 | 0.467 | |
8. | Seoul Knights | 15 | 6 | 9 | 1176:1202 | 0.400 | |
9. | KoGas | 15 | 5 | 10 | 1195:1242 | 0.333 | |
10. | Wonju DB | 15 | 4 | 11 | 1095:1184 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KCC Egis | 20 | 17 | 3 | 1654:1554 | 0.850 | |
2. | Mobis Phoebus | 20 | 12 | 8 | 1442:1393 | 0.600 | |
3. | LG Sakers | 20 | 12 | 8 | 1629:1595 | 0.600 | |
4. | Goyang Sono | 20 | 10 | 10 | 1600:1543 | 0.500 | |
5. | Suwon KT | 20 | 10 | 10 | 1595:1585 | 0.500 | |
6. | Seoul Thunders | 20 | 10 | 10 | 1545:1547 | 0.500 | |
7. | Anyang JungKwanJang | 20 | 10 | 10 | 1571:1634 | 0.500 | |
8. | Seoul Knights | 20 | 8 | 12 | 1568:1571 | 0.400 | |
9. | KoGas | 20 | 6 | 14 | 1588:1672 | 0.300 | |
10. | Wonju DB | 20 | 6 | 14 | 1496:1583 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KCC Egis | 25 | 20 | 5 | 2073:1940 | 0.800 | |
2. | Mobis Phoebus | 25 | 15 | 10 | 1831:1752 | 0.600 | |
3. | LG Sakers | 25 | 14 | 11 | 2054:2031 | 0.560 | |
4. | Seoul Thunders | 25 | 13 | 12 | 1931:1949 | 0.520 | |
5. | Goyang Sono | 25 | 12 | 13 | 2021:1932 | 0.480 | |
6. | Anyang JungKwanJang | 25 | 12 | 13 | 1958:2044 | 0.480 | |
7. | Wonju DB | 25 | 11 | 14 | 1932:1959 | 0.440 | |
8. | Suwon KT | 25 | 11 | 14 | 1938:1987 | 0.440 | |
9. | Seoul Knights | 25 | 10 | 15 | 1962:1968 | 0.400 | |
10. | KoGas | 25 | 7 | 18 | 1980:2112 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KCC Egis | 30 | 23 | 7 | 2463:2311 | 0.767 | |
2. | Mobis Phoebus | 30 | 19 | 11 | 2207:2084 | 0.633 | |
3. | Seoul Thunders | 30 | 17 | 13 | 2355:2330 | 0.567 | |
4. | LG Sakers | 30 | 16 | 14 | 2466:2456 | 0.533 | |
5. | Wonju DB | 30 | 14 | 16 | 2326:2338 | 0.467 | |
6. | Anyang JungKwanJang | 30 | 14 | 16 | 2386:2485 | 0.467 | |
7. | Goyang Sono | 30 | 13 | 17 | 2358:2327 | 0.433 | |
8. | Seoul Knights | 30 | 13 | 17 | 2359:2345 | 0.433 | |
9. | Suwon KT | 30 | 12 | 18 | 2328:2405 | 0.400 | |
10. | KoGas | 30 | 9 | 21 | 2328:2472 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703596.772130