# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 4 | 0 | 0 | 152:130 | 13 | |
2. | Cassano | 5 | 2 | 0 | 1 | 148:141 | 10 | |
3. | Trieste | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:137 | 9 | |
4. | Pressano | 5 | 2 | 0 | 2 | 140:140 | 8 | |
5. | Brixen | 5 | 2 | 0 | 2 | 122:129 | 8 | |
6. | Eppan | 5 | 2 | 0 | 2 | 131:129 | 7 | |
7. | Meran | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:131 | 6 | |
8. | Mezzocorona | 5 | 2 | 0 | 3 | 117:130 | 6 | |
9. | Cologne | 5 | 0 | 0 | 4 | 124:142 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:122 | 12 | |
2. | Ambra | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:132 | 12 | |
3. | Estense | 5 | 4 | 0 | 1 | 138:119 | 12 | |
4. | Romagna | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:121 | 12 | |
5. | Dossobuono | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:153 | 6 | |
6. | Casalgrande | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:152 | 6 | |
7. | Castenaso | 5 | 1 | 0 | 3 | 130:159 | 4 | |
8. | Bologna | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:151 | 3 | |
9. | Sassari | 5 | 0 | 0 | 4 | 125:148 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 5 | 5 | 0 | 0 | 181:117 | 15 | |
2. | Albatro | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:105 | 12 | |
3. | Conversano | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:127 | 12 | |
4. | Fondi | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:142 | 9 | |
5. | Dorica | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:140 | 9 | |
6. | Gaeta | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:176 | 6 | |
7. | Benevento | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:153 | 3 | |
8. | Lazio | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:150 | 0 | |
9. | Alcamo | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:150 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613681645.300674
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 10 | 9 | 0 | 0 | 324:245 | 28 | |
2. | Cassano | 10 | 5 | 0 | 2 | 284:261 | 21 | |
3. | Pressano | 10 | 6 | 0 | 3 | 264:246 | 20 | |
4. | Trieste | 10 | 6 | 0 | 4 | 280:243 | 18 | |
5. | Meran | 10 | 5 | 0 | 4 | 267:276 | 16 | |
6. | Eppan | 10 | 4 | 0 | 5 | 252:256 | 13 | |
7. | Brixen | 10 | 3 | 0 | 6 | 232:260 | 11 | |
8. | Mezzocorona | 10 | 2 | 0 | 7 | 215:263 | 7 | |
9. | Cologne | 10 | 0 | 0 | 9 | 235:306 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 10 | 9 | 0 | 1 | 256:228 | 27 | |
2. | Carpi | 10 | 8 | 0 | 2 | 361:239 | 24 | |
3. | Ambra | 10 | 6 | 0 | 3 | 287:265 | 19 | |
4. | Estense | 10 | 5 | 0 | 3 | 272:247 | 18 | |
5. | Bologna | 10 | 4 | 0 | 6 | 309:323 | 12 | |
6. | Castenaso | 10 | 3 | 0 | 5 | 254:311 | 12 | |
7. | Dossobuono | 10 | 3 | 0 | 6 | 276:308 | 11 | |
8. | Casalgrande | 10 | 2 | 0 | 7 | 257:290 | 7 | |
9. | Sassari | 10 | 0 | 0 | 9 | 243:318 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 10 | 10 | 0 | 0 | 390:232 | 30 | |
2. | Albatro | 10 | 8 | 0 | 1 | 270:215 | 26 | |
3. | Fondi | 10 | 7 | 0 | 3 | 333:278 | 21 | |
4. | Conversano | 10 | 6 | 0 | 4 | 277:252 | 18 | |
5. | Dorica | 10 | 6 | 0 | 4 | 254:279 | 18 | |
6. | Benevento | 10 | 4 | 0 | 6 | 267:301 | 12 | |
7. | Gaeta | 10 | 3 | 0 | 6 | 281:327 | 10 | |
8. | Lazio | 10 | 1 | 0 | 9 | 221:303 | 3 | |
9. | Alcamo | 10 | 0 | 0 | 10 | 221:300 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613681645.300674
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 15 | 14 | 0 | 0 | 491:351 | 43 | |
2. | Pressano | 15 | 10 | 0 | 4 | 389:354 | 32 | |
3. | Trieste | 15 | 9 | 0 | 6 | 408:368 | 27 | |
4. | Cassano | 15 | 6 | 0 | 6 | 390:388 | 24 | |
5. | Eppan | 15 | 7 | 0 | 7 | 376:383 | 22 | |
6. | Meran | 15 | 7 | 0 | 7 | 384:408 | 22 | |
7. | Brixen | 15 | 5 | 0 | 9 | 346:396 | 17 | |
8. | Mezzocorona | 15 | 3 | 0 | 11 | 335:387 | 10 | |
9. | Cologne | 15 | 2 | 0 | 12 | 347:429 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 15 | 14 | 0 | 1 | 412:341 | 42 | |
2. | Carpi | 15 | 13 | 0 | 2 | 521:341 | 39 | |
3. | Ambra | 15 | 9 | 0 | 5 | 418:388 | 28 | |
4. | Estense | 15 | 8 | 0 | 5 | 418:389 | 27 | |
5. | Bologna | 15 | 6 | 0 | 9 | 457:479 | 18 | |
6. | Castenaso | 15 | 5 | 0 | 8 | 400:469 | 18 | |
7. | Casalgrande | 15 | 4 | 0 | 10 | 394:443 | 13 | |
8. | Dossobuono | 15 | 3 | 0 | 11 | 396:455 | 11 | |
9. | Sassari | 15 | 1 | 0 | 13 | 370:490 | 5 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 15 | 15 | 0 | 0 | 570:337 | 45 | |
2. | Albatro | 15 | 10 | 0 | 4 | 383:348 | 32 | |
3. | Fondi | 15 | 10 | 0 | 5 | 475:417 | 30 | |
4. | Dorica | 15 | 10 | 0 | 5 | 397:416 | 30 | |
5. | Conversano | 15 | 7 | 0 | 8 | 400:375 | 21 | |
6. | Gaeta | 15 | 6 | 0 | 8 | 428:477 | 19 | |
7. | Benevento | 15 | 6 | 0 | 9 | 400:438 | 18 | |
8. | Lazio | 15 | 1 | 0 | 14 | 335:457 | 3 | |
9. | Alcamo | 15 | 1 | 0 | 14 | 328:470 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613681645.300674
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 16 | 15 | 0 | 0 | 535:374 | 46 | |
2. | Pressano | 16 | 11 | 0 | 4 | 420:379 | 35 | |
3. | Trieste | 16 | 9 | 0 | 6 | 436:395 | 29 | |
4. | Cassano | 16 | 7 | 0 | 6 | 415:411 | 27 | |
5. | Eppan | 16 | 7 | 0 | 8 | 401:414 | 22 | |
6. | Meran | 16 | 7 | 0 | 8 | 414:440 | 22 | |
7. | Brixen | 16 | 5 | 0 | 9 | 373:424 | 18 | |
8. | Mezzocorona | 16 | 3 | 0 | 12 | 358:412 | 10 | |
9. | Cologne | 16 | 2 | 0 | 13 | 370:473 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 16 | 15 | 0 | 1 | 431:356 | 45 | |
2. | Carpi | 16 | 14 | 0 | 2 | 557:358 | 42 | |
3. | Ambra | 16 | 10 | 0 | 5 | 456:417 | 31 | |
4. | Estense | 16 | 8 | 0 | 6 | 433:408 | 27 | |
5. | Bologna | 16 | 6 | 0 | 10 | 484:509 | 18 | |
6. | Castenaso | 16 | 5 | 0 | 9 | 425:504 | 18 | |
7. | Casalgrande | 16 | 5 | 0 | 10 | 429:468 | 16 | |
8. | Dossobuono | 16 | 3 | 0 | 12 | 413:491 | 11 | |
9. | Sassari | 16 | 2 | 0 | 13 | 400:517 | 8 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 16 | 16 | 0 | 0 | 607:355 | 48 | |
2. | Albatro | 16 | 11 | 0 | 4 | 406:368 | 35 | |
3. | Fondi | 16 | 11 | 0 | 5 | 505:446 | 33 | |
4. | Dorica | 16 | 11 | 0 | 5 | 438:441 | 33 | |
5. | Conversano | 16 | 7 | 0 | 9 | 429:405 | 21 | |
6. | Benevento | 16 | 7 | 0 | 9 | 429:464 | 21 | |
7. | Gaeta | 16 | 6 | 0 | 9 | 448:500 | 19 | |
8. | Lazio | 16 | 1 | 0 | 15 | 361:486 | 3 | |
9. | Alcamo | 16 | 1 | 0 | 15 | 353:511 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613681647.093331