# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 5 | 4 | 1 | 0 | 138:124 | 9 | |
2. | Zioana | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:124 | 8 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 0 | 1 | 144:115 | 8 | |
4. | Hapoel Le Zion | 5 | 3 | 0 | 2 | 173:131 | 6 | |
5. | Rehovot | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:131 | 6 | |
6. | Savyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:151 | 6 | |
7. | Maccabi Kiriyat | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:132 | 4 | |
8. | Asa Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:130 | 4 | |
9. | Bnei Herzliya | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:128 | 4 | |
10. | Ramat Hasharon | 5 | 1 | 1 | 3 | 133:123 | 3 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:151 | 2 | |
12. | Maccabi Ramat | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:203 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613671657.975240
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 10 | 9 | 1 | 0 | 305:229 | 19 | |
2. | Hapoel Le Zion | 10 | 8 | 0 | 2 | 324:237 | 16 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 1 | 2 | 296:230 | 15 | |
4. | Bnei Herzliya | 10 | 7 | 0 | 3 | 271:235 | 14 | |
5. | Savyon | 10 | 4 | 2 | 4 | 289:277 | 10 | |
6. | Zioana | 10 | 5 | 0 | 5 | 271:269 | 10 | |
7. | Ramat Hasharon | 10 | 4 | 1 | 5 | 260:255 | 9 | |
8. | Maccabi Kiriyat | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:269 | 8 | |
9. | Rehovot | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:274 | 8 | |
10. | Asa Tel Aviv | 10 | 3 | 1 | 6 | 263:264 | 7 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 10 | 2 | 0 | 8 | 229:293 | 4 | |
12. | Maccabi Ramat | 10 | 0 | 0 | 10 | 157:380 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613671657.975240
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 15 | 14 | 1 | 0 | 443:342 | 29 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 11 | 1 | 3 | 439:354 | 23 | |
3. | Hapoel Le Zion | 15 | 11 | 0 | 4 | 472:368 | 22 | |
4. | Bnei Herzliya | 15 | 9 | 0 | 6 | 401:355 | 18 | |
5. | Rehovot | 15 | 8 | 0 | 7 | 441:391 | 16 | |
6. | Maccabi Kiriyat | 15 | 8 | 0 | 7 | 419:391 | 16 | |
7. | Ramat Hasharon | 15 | 7 | 1 | 7 | 391:375 | 15 | |
8. | Zioana | 15 | 7 | 0 | 8 | 422:416 | 14 | |
9. | Savyon | 15 | 5 | 2 | 8 | 418:429 | 12 | |
10. | Asa Tel Aviv | 15 | 4 | 1 | 10 | 380:404 | 9 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 15 | 4 | 0 | 11 | 349:443 | 8 | |
12. | Maccabi Ramat | 15 | 0 | 0 | 15 | 251:555 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613671657.975240
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 20 | 18 | 2 | 0 | 607:439 | 38 | |
2. | Hapoel Le Zion | 20 | 16 | 0 | 4 | 636:483 | 32 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 15 | 2 | 3 | 603:483 | 32 | |
4. | Bnei Herzliya | 20 | 14 | 0 | 6 | 555:481 | 28 | |
5. | Maccabi Kiriyat | 20 | 10 | 1 | 9 | 551:507 | 21 | |
6. | Rehovot | 20 | 8 | 1 | 11 | 545:517 | 17 | |
7. | Ramat Hasharon | 20 | 8 | 1 | 11 | 511:507 | 17 | |
8. | Asa Tel Aviv | 20 | 8 | 1 | 11 | 523:535 | 17 | |
9. | Zioana | 20 | 7 | 0 | 13 | 563:574 | 14 | |
10. | Savyon | 20 | 6 | 2 | 12 | 559:582 | 14 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 20 | 5 | 0 | 15 | 466:594 | 10 | |
12. | Maccabi Ramat | 20 | 0 | 0 | 20 | 336:753 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613671657.975240
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 22 | 20 | 2 | 0 | 667:486 | 42 | |
2. | Hapoel Le Zion | 22 | 18 | 0 | 4 | 694:534 | 36 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 17 | 2 | 3 | 661:529 | 36 | |
4. | Bnei Herzliya | 22 | 14 | 0 | 8 | 607:535 | 28 | |
5. | Maccabi Kiriyat | 22 | 11 | 1 | 10 | 606:564 | 23 | |
6. | Rehovot | 22 | 9 | 1 | 12 | 600:572 | 19 | |
7. | Ramat Hasharon | 22 | 8 | 2 | 12 | 555:560 | 18 | |
8. | Asa Tel Aviv | 22 | 8 | 2 | 12 | 578:596 | 18 | |
9. | Savyon | 22 | 7 | 2 | 13 | 626:639 | 16 | |
10. | Zioana | 22 | 8 | 0 | 14 | 622:635 | 16 | |
11. | Hapoel Kiriyat | 22 | 6 | 0 | 16 | 516:644 | 12 | |
12. | Maccabi Ramat | 22 | 0 | 0 | 22 | 380:818 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613671657.975240